扬州大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、扬州大学2022录取分数线(在本省份)
1.扬州大学2022年在江苏省(本科批)最低录取分数分别为:物理类536分、历史类528分
二、扬州大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 502 | 33693 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 530 | 4696 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 480 | 17687 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 501 | 3717 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 491 | 18873 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 526 | 2527 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 488 | 19110 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 508 | 3279 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 553 | 36404 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 561 | 5371 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 541 | 27822 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 559 | 4874 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 558 | 8687 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 566 | 41164 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 46667 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 557 | 5926 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 562 | 41720 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 565 | 8150 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 475 | 36222 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 574 | 5142 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 548 | 24564 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 615 | 3317 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 493 | 34823 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 540 | 3769 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 452 | 29491 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 502 | 12675 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 524 | 2322 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 526 | 2150 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 431 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 489 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 533 | 19644 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 603 | 13481 |
上海 | 本科批 | (02) | 495 | 18674 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 594 | 54035 |
山东 | 普通类一段 | -- | 557 | 50689 |
海南 | 本科批 | (05) | 610 | 8966 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 552 | 38584 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 582 | 4398 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 550 | 25159 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 566 | 3757 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 528 | 21111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 536 | 69575 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3357(W506) | 554 | 24617 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3357(L999) | 572 | 3552 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W05) | 556 | 26323 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 566 | 4979 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (004) | 559 | 26380 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (003) | 565 | 4620 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 546 | 14230 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 564 | 53889 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 520 | 32956 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 556 | 3943 |
上一篇: 扬州中瑞酒店职业学院院校代码
下一篇: 扬州大学2023年在上海各专业招生人数