成都银杏酒店管理学院院校代码
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
成都银杏酒店管理学院国标码为:13670
院校代码有两种类型:一类是教育部编写的五位数国标码,每所院校仅有一个国标码,全国通用;另一类是各省考试院编写的,用于考生填报志愿的招生代码。其中,各省考试院编写的这类代码各省都有不同的编写规则,且院校与代码不是唯一对应的,同一个院校在同一个省份也可能会有不同的招生代码,此外由于高校办学情况每年都有变动,所以高校招生代码每年也可能会有变化。
学校简介国家一流酒店管理本科专业建设院校——成都银杏酒店管理学院始建于2002年,是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学校构建了“成宜”两地“一校双区”的办学格局。成都校区位于成都市郫都区,交通便捷,校园环境优雅,教学和生活设施完善;宜宾校区位于宜宾市南溪区,校区建设融入了全球最新酒店行业教育理念,建有“银杏·标准”教学酒店在内的教学酒店群落等产学研用深度融合实践教学区,可为多个专业的学生提供实习实训的真实场景。学校现设有10个学院,1个教学部,29个本科专业,29个专科专业,专业涉及管理学、文学、艺术学、工学、教育学、经济学等6个学科门类,在校师生逾2万人。
成都银杏酒店管理学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 天津 | 本科批B段 | 474 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 514 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 464 |
2023 | 海南 | 专科批 | 250 |
2023 | 海南 | 本科批 | 521 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 专科批 | 236 | 306 |
2023 | 河北 | 本科批 | 452 | 459 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 389 | 364 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 390 | 338 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 417 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 365 | 312 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 275 | -- |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 341 | 291 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 220 | 211 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 458 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 451 | 435 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 324 | 367 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 490 | 457 |
2023 | 江西 | 专科批 | 200 | 200 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 474 | 416 |
2023 | 湖北 | 专科批 | -- | 228 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 442 | 438 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 441 | 424 |
2023 | 广东 | 本科批 | 479 | 482 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 443 | 363 |
2023 | 广西 | 专科批 | 395 | 185 |
2023 | 重庆 | 专科批 | -- | 288 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 421 | 420 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 469 | 438 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 485 | 383 |
2023 | 贵州 | 专科批 | 247 | 196 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 474 | 419 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 432 | 377 |
2023 | 陕西 | 专科批 | 409 | 293 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 341 |
2023 | 青海 | 本科二段 | 380 | 316 |
2023 | 青海 | 专科批 | 240 | -- |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 435 | 341 |
2023 | 宁夏 | 专科批 | 304 | 219 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 358 | 300 |
2023 | 新疆 | 专科批 | 202 | 148 |
上一篇: 成都银杏酒店管理学院的学校代码是什么