徐州医科大学学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
徐州医科大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
计算机科学与技术 | 5800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
临床医学 | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(为徐州市睢宁县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为徐州市贾汪区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制:五年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(急救与救援医学) | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(语种:不限) | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学 | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学制:五年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
食品卫生与营养学 | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(与江苏食品药品职业技术学院联合培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术 | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(与江苏医药职业学院联合培养项目,在江苏医药职业学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(与江苏医药职业学院联合培养项目,在江苏医药职业学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:) | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:) | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
公共事业管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(与江苏经贸职业技术学院联合培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(与江苏经贸职业技术学院联合培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习)(专业为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
信息资源管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
医学信息工程 | 5800/年 | 四年 | 工学学士 |
麻醉学 | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(5年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(为南京市栖霞区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为南京市浦口区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为南京市溧水区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为南通市启东市定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为南通市如东县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为南通市海门区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为南通市通州区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为宿迁市宿城区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为宿迁市宿豫区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为宿迁市沭阳县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为宿迁市泗阳县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为常州市新北区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为常州市金坛区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为徐州市丰县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为徐州市睢宁县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为徐州市贾汪区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为徐州市铜山区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为扬州市仪征市定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为扬州市江都区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为扬州市邗江区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为无锡市锡山区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为泰州市兴化市定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为泰州市海陵区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为淮安市洪泽区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为淮安市涟水县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为淮安市淮安区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为盐城市东台市定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为盐城市响水县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为盐城市大丰区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为盐城市滨海县定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为苏州市吴中区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为苏州市太仓市定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为苏州市张家港市定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为苏州市相城区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为连云港市赣榆区定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为镇江市句容市定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(为镇江市扬中市定向培养)(农村订单定向医学生) | --/年 | 5 | 医学学士 |
麻醉学(5+3衔接) | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(五年制) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(五年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(学制:五年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(语种:不限) | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学 | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(五年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(学^:五年) | 6800/年 | -- | 医学学士 |
眼视光医学 | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学 | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床药学 | 6800/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(5年) | 6800/年 | -- | 理学学士 |
听力与言语康复学 | 6800/年 | 四年 | 理学学士 |
儿科学 | 6800/年 | 五年 | 医学学士 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物医学工程类(生物医学工程、假肢矫形工程) | 5800/年 | 四年 | -- |
药学类 | 6800/年 | 四年 | -- |
药学类(含药学、药物制剂专业) | 6800/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学,药物制剂) | 6800/年 | 四年 | -- |
药学类(包含专业:药学、药物制剂) | 6800/年 | 四年 | -- |
药学类(包含药学、药物制剂) | 6800/年 | 四年 | -- |
药学类(含药学、药物制剂) | 6800/年 | -- | -- |
药学类(药学、药物制剂) | 6800/年 | -- | -- |
护理学类 | 6800/年 | 四年 | -- |
护理学类(含护理学、助产学专业) | 6800/年 | 四年 | -- |
护理学类(包含专业:护理学,助产学) | 6800/年 | 四年 | -- |
护理学类(包含专业:护理学、助产学) | 6800/年 | 四年 | -- |
护理学类(护理学、助产学) | 6800/年 | 四年 | -- |
智能医学工程 | 6800/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 徐州医科大学女生多吗
下一篇: 徐州医科大学是985吗