延边大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、延边大学2022录取分数线(在本省份)
1.延边大学2022年在吉林省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科459分、文科484分
2.延边大学2022年在吉林省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科421分、文科492分
3.延边大学2022年在吉林省(本科二批B段)最低录取分数分别为:理科337分、文科442分
4.延边大学2022年在吉林省(本科提前批)最低录取分数为:文科520分
5.延边大学2022年在吉林省(专科批)最低录取分数分别为:理科289分、文科348分
二、延边大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 498 | 35905 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 524 | 22846 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 525 | 5418 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 532 | 4419 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 474 | 18973 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 489 | 4690 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 289 | 70488 |
吉林 | 本科二批B段 | 理科 | 337 | 61528 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 348 | 24974 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 421 | 37712 |
吉林 | 本科二批B段 | 文科 | 442 | 11943 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 459 | 26834 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 484 | 6448 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 492 | 5577 |
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 520 | 2964 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 331 | 75771 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 441 | 33555 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 463 | 7894 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 426 | 174078 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 553 | 7497 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 553 | 36146 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 541 | 27758 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 545 | 8372 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 558 | 8687 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 564 | 43252 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 513 | 27699 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 560 | 5445 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 547 | 53515 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 564 | 8430 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 470 | 38898 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 569 | 6092 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 539 | 28431 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 600 | 5747 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 497 | 33107 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 525 | 5680 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 472 | 21743 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 485 | 17482 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 512 | 3492 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 394 | 8702 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 449 | 2333 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 453 | 7299 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 510 | 1832 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 435 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 463 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 537 | 19014 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 598 | 14513 |
上海 | 本科批 | (02) | 439 | 30154 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 602 | 46192 |
山东 | 普通类一段 | -- | 559 | 48745 |
海南 | 本科批 | (03) | 590 | 12132 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 552 | 38584 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 574 | 5782 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 412 | 85927 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 447 | 69440 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 453 | 22728 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 555 | 9528 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 561 | 44061 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3348(W500) | 555 | 24203 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3348(L999) | 565 | 4465 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 548 | 30833 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 561 | 5878 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (009) | 419 | 157427 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (004) | 549 | 32511 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 550 | 7615 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 549 | 12842 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 570 | 47600 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 531 | 7403 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 532 | 27557 |
上一篇: 延安职业技术学院是本科还是专科
下一篇: 延边大学2023年在上海各专业招生人数