广西中医药大学赛恩斯新医药学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了广西中医药大学赛恩斯新医药学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.广西中医药大学赛恩斯新医药学院在海南录取分数线:综合536分。
2.广西中医药大学赛恩斯新医药学院在浙江录取分数线:综合535分。
3.广西中医药大学赛恩斯新医药学院在贵州录取分数线:文科517分、理科406分。
4.广西中医药大学赛恩斯新医药学院在河南录取分数线:文科513分、理科464分。
5.广西中医药大学赛恩斯新医药学院在云南录取分数线:文科513分、理科425分。
一、2023年广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广西中医药大学赛恩斯新医药学院在广西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 33770 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103747 |
二、广西中医药大学赛恩斯新医药学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 20195 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 97371 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 216090 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 513 | 20049 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 425 | 87894 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 138793 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 30716 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104912 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 33770 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103747 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 38355 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 140943 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 25723 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 93605 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 453 | 15993 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 367 | 68022 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 417 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 388 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 405 | 11417 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 354 | 58393 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 538 | 25065 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 536 | 25583 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 535 | 123793 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 205155 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 501 | 141225 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 495 | 43305 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 493 | 152992 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 490 | 156068 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 489 | 158308 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 479 | 54245 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 476 | 52756 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 457 | 166664 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 455 | 168261 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2522(L999) | 普通类 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2522(W999) | 普通类 | 469 | 75166 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2522(W500) | 普通类 | 465 | 77902 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2522(W506) | 普通类 | 461 | 80535 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2522(W516) | 普通类 | 461 | 80535 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2522(L500) | 普通类 | 461 | 21940 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 471 | 30344 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 462 | 104514 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 458 | 107139 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 139707 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 443 | 61407 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 455 | 41376 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 443 | 139310 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 443 | 139310 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 451 | 65191 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 432 | 27366 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 425 | 79401 |
上一篇: 广西中医药大学赛恩斯新医药学院代码
下一篇: 广西中医药大学赛恩斯新医药学院女生多吗