广州新华学院是本科还是专科
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
广州新华学院性质为民办,层次为本科,类型是综合类,学校地址为:广州校区:广东省广州市天河区华美路19号,东莞校区:广东省东莞市麻涌镇沿江西一路7号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
休闲体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
互联网金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
眼视光学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息资源管理 | 本科 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
艺术设计学 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
葡萄牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
康复治疗学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类 | 四年 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
医学影像技术 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共关系学 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
听力与言语康复学 | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 五年,四年 |
经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
税收学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
健康服务与管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 433 | 447 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 374 | 364 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 392 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 346 | 288 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 366 | 325 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 457 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 455 | 436 |
2023 | 福建 | 本科批 | 460 | 451 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 486 | 457 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 473 | 430 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 439 | 418 |
2023 | 广东 | 本科批 | 480 | 481 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 458 | 364 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 435 | 411 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 472 | 439 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 477 | 371 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 465 | 407 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 433 | 348 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 437 | 351 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 358 | 304 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 山东 | 普通类一段 | 465 |
2023 | 海南 | 本科批 | 513 |
材料补充:
本科和专科有哪些区别?
本科和专科是两种不同层次的学历。本科和专科在学位证、教育方式和条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在差异:
1.学位证
本科毕业的学生会被授予学位证和毕业证;专科毕业的学生只有毕业证,没有学位证。
2.教育方式和条件
专科学校的目的是进行职业教育,而本科学校则在于学术教育。一般来说,大部分本科学校的教育资源和师资条件都要优于专科学校。
3.考研或继续深造:
全国统招研究生,本科可以直接考研,而专科生只能在毕业满 2 年后以同等学历报考研究生,或者专科毕业满 5 年报考统招研究生:专科生还会被要求发表论文,加试专业课,英语达到什么水平等;另外,在职获取硕士学位还有学士学位,如果是专料,若想在职获取硕士学位,机会相对较少。
4.职业资格证以及职称评定
目前,国内职业资格证书的报考条件要求本科以上学历,包括公务员、律师、法官和检察官的司法考试,还有现在的中小学教师,都是要求本科以上的学历。各类职称评定也与学历挂钩。但并不是绝对的。
上一篇: 广州新华学院是双一流大学吗
下一篇: 广州新华学院是民办大学还是公办大学