巴中职业技术学院各省录取分数线汇总
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
为帮助考生备考及了解学校,我们整理了巴中职业技术学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.巴中职业技术学院在广东录取分数线:物理类392分、历史类352分。
2.巴中职业技术学院在贵州录取分数线:文科376分、理科242分。
3.巴中职业技术学院在河北录取分数线:物理类320分、历史类238分。
4.巴中职业技术学院在江苏录取分数线:物理类316分、历史类276分。
5.巴中职业技术学院在辽宁录取分数线:历史类305分、物理类265分。
一、2023年巴中职业技术学院各专业录取分数线(在本省)
2023年巴中职业技术学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 248 | 207384 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 243 | 288296 |
二、巴中职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 376 | 97874 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 242 | 209750 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 293 | 129010 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 282 | 200070 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 291 | 81398 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 285 | 28469 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 262 | -- |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 279 | 227700 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 252 | 172089 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 250 | 289613 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 223 | 146642 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 248 | 207384 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 243 | 288296 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 244 | 29072 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 180 | 17311 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 233 | 42794 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 232 | 54625 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 212 | 106287 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 160 | 76386 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 300 | 273310 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 277 | 615920 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 178 | 18349 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 392 | 299638 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 352 | 189032 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 320 | 304893 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 238 | 214954 | |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 316 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 276 | -- |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 305 | 47141 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 265 | 137553 | |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 296 | 199025 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 249 | 126010 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 243 | 213953 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 294 | 117152 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 213 | 70838 | |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8089(W999) | 普通类 | 291 | 159977 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8089(L999) | 普通类 | 232 | 62081 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 282 | 141326 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 266 | 266318 |
下一篇: 巴中职业技术学院学费标准是多少