山西师范大学学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
山西师范大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5100/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(太原校区) | 5100/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:太原校区) | 5100/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(在太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(在太原校区就读) | 5100/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(太原校区) | 5100/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:太原校区) | 5100/年 | -- | 法学学士 |
法学(在太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(在太原校区就读) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学 | 5100/年 | -- | 法学学士 |
社会学(太原校区) | 5100/年 | -- | 法学学士 |
社会学(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(办学地点:太原校区) | 5100/年 | -- | 法学学士 |
社会学(在太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(在太原校区就读) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(太原市) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(五台县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(交城)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(保德县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(偏关县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(古县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(和顺县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(夏县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(娄烦县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(山西省公费师范生;办学地点太原校区)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(该专业办学地点太原校区) | 5100/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(柳林县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(武乡县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(永和县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(沁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(沁水县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(浑源县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(神池县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(蒲县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类;办学地点:太原校区) | 5100/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类;在太原校区就读) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 法学学士 |
教育学 | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类)(太原校区) | 5100/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 5100/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类)(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育技术学 | 5100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类)(太原校区) | 5100/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 5100/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类)(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(在太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育 | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(太原校区) | 5100/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 5100/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(太原校区) | 5100/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(在太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类)(太原校区) | 5100/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 5100/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类)(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类;在太原校区就读) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(太原校区) | 5100/年 | -- | 教育学学士 |
汉语言文学(万荣县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(中阳县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(乡宁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(云州区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(五寨县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(交城)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(代县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(兴县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(古县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(右玉县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(和顺县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(壶关县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(大宁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(天镇县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(孟县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(宁武县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(安泽县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(山阴县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(岚县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(岢岚县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(左权县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(山西省公费师范生;办学地点太原校区)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(该专业办学地点太原校区) | 5100/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(平陆县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(应县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(昔阳县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(汾西县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(沁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(沁水县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(沁源县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(河曲县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(浑源县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(灵丘县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(石楼县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(离石区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(繁峙县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(蒲县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(闻喜县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(阳曲县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(陵川县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(隔县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(黎城县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(万荣县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(临县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(乡宁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(五寨县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(交口县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(交城)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(代县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(保德县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(古县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(右玉县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(垣曲县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(壶关县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(大宁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(天镇县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(娄烦县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(孟县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(岚县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(左权县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范类)(山西省公费师范生;办学地点太原校区)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范类)(该专业办学地点太原校区) | 5150/年 | -- | 文学学士 |
英语(平顺县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(平鲁区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(广灵县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(应县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(方山县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(昔阳县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(柳林县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(榆社县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(永和县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(河曲县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(浮山县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(濕县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(灵丘县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(石楼县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(离石区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(繁峙县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(绛县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(闻喜县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(阳曲县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(阳高县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(陵儿县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(黎城县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
日语 | 5150/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(师范类)(太原校区) | 5150/年 | -- | 文学学士 |
日语(师范类) | 5150/年 | -- | 文学学士 |
日语(师范类) | 5150/年 | -- | 文学学士 |
日语(师范类)(太原校区) | 5150/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(师范) | 5150/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(师范)(办学地点:太原校区) | 5150/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学 | 5100/年 | -- | 文学学士 |
编辑出版学(太原校区) | 5100/年 | -- | 文学学士 |
编辑出版学(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学(办学地点:太原校区) | 5100/年 | -- | 文学学士 |
编辑出版学(在太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学(在太原校区就读) | 5100/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学(太原校区学习) | 5100/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 5100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(中阳县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(临县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(乡宁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(云州区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(五台县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(五寨县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(交口县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(偏关县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(兴县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(吉县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(壶关县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(夏县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(天镇县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(娄烦县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(安泽县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(山阴县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(左权县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范类)(太原校区) | 5100/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类)(山西省公费师范生;办学地点太原校区)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范)(住宿费:待定;办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(平陆县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平顺县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平鲁区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(广灵县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(应县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(心水县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(心源县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(方山县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(昔阳县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(柳林县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(榆社县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(武乡县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(汾西县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(沁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(浮山县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(神池县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(离石区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(繁峙县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(绛县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(闻喜县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(阳高县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(陵川县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(静乐县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(太原市)(师范类) | 5100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 5100/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 5100/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类)(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类;办学地点:太原校区) | 5100/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类;在太原校区就读) | 5100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范) | 5100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(太原校区) | 5100/年 | -- | 历史学学士 |
数学与应用数学(万荣县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(中阳县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(临县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(乡宁县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(五台县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(五寨县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(交口县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(交城)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(兴县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(古县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(右玉县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(垣曲县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(壶关县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(夏县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(大宁县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(娄烦县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(宁武县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(安泽县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(岚县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(左权县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(山西省公费师范生;办学地点太原校区)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(该专业办学地点太原校区) | 5100/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(平陆县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平鲁区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(广灵县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(应县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(昔阳县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(永和县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(汾西县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(汾西县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(沁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(沁源县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(浑源县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(灵丘县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(盂县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(石楼县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(离石区)狮范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(绛县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(阳曲县)师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(阳高县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(黎城县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(万荣县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(临县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(五台县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(交口县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(代县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(保德县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(偏关县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(古县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(右玉县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(和顺县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(大宁县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(天镇县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(娄烦县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(宁武县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(安泽县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(山西省公费师范生;办学地点太原校区)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(山阴县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(岚县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范类)(兴县)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范类)(太原校区) | 5100/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范类)(该专业办学地点太原校区) | 5100/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范)(办学地点:太原校区) | 5100/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(平陆县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平鲁区)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(方山县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(昔阳县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(榆社县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(武乡县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(汾西县)(师范类)(定向院校)(地方优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
