山东建筑大学学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
山东建筑大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 5060/年 | -- | 法学学士 |
法学(山东建筑大学) | 5060/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(济南市) | 5060/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 5060/年 | -- | 法学学士 |
英语 | 5060/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:山东省济南市) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(山东建筑大学) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:山东建筑大学;只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作)(外语语种为英语) | 8800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
德语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(只招英语语种) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
德语(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(外语语种:英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
德语(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
信息与计算科学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司) | 10000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(济南走读) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学 | 6325/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(济南走读) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
机械工程 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(济南走读) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(济南走读) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校企合作,与北京联合伟世科技公司合作) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(济南走读) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程(济南走读) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(济南走读) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 6600/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(济南走读) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(济南走读) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 6325/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(济南走读) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(济南走读) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(济南走读) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:山东省济南市)) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(澳大利亚格里菲斯大学)(山东建筑大学)(澳大利亚格里菲斯大学) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(办学地点:山东建筑大学;合作方:澳大利亚格里菲斯大学;单列专业) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(合作方:澳大利亚格里菲斯大学) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(澳大利亚格里菲斯大学) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(济南走读) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 6600/年 | -- | 工学学士 |
给排水科学与工程(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(济南走读) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(办学地点:山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(济南走读) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(济南走读) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
遥感科学与技术(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
遥感科学与技术(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(济南市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
环境科学 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
建筑学 | 6600/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(中外合作办学)(与新西兰Unitec理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力<4.8的考生慎重报考53(与新西兰Unitec理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力<4.8的考生慎重报考53)(住宿费:待定;办学地点:山东省济南市)) | 50000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(中外合作办学)(与新西兰Unitec理工学院合作办学) | 50000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(中外合作办学)(新西兰Unitec理工学院)(山东建筑大学)(新西兰Unitec理工学院) | 50000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(山东建筑大学) | 6600/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(中外合作办学) | 50000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(中外合作办学)(办学地点:山东建筑大学;合作方:新西兰Unitec理工学院;单列专业) | 50000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(中外合作办学)(合作方:新西兰Unitec理工学院) | 50000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(中外合作办学)(合作院校为新西兰Unitec理工学院)(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(中外合作办学)(新西兰Unitec理工学院) | 50000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(五年制) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(五年) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(学制:五年) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划 | 6600/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(山东建筑大学) | 6600/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(五年制) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
风景园林(园林规划设计方向) | 5500/年 | 五年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(景观规划设计方向) | 6600/年 | 五年 | 工学学士,艺术学学士 |
生物工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 6325/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(山东建筑大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(济南走读) | 6325/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 6600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(济南走读) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
房地产开发与管理 | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
房地产开发与管理(济南走读) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工程造价 | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 6325/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(校企合作,与中兴协力集团合作) | 8800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 6325/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(济南市) | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(济南市) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
土地资源管理 | 5500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
土地资源管理(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(济南市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
电子商务 | 5500/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
焊接技术与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
焊接技术与工程(济南走读) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
城市地下空间工程 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
城市地下空间工程(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
城市地下空间工程(济南走读) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 6600/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:山东建筑大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(济南市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
人工智能 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
增材制造工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧交通 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧交通(办学地点:山东建筑大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 山东建筑大学女生多吗
下一篇: 山东建筑大学宿舍条件怎么样