天津商业大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
天津商业大学的学校代码是10069。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
天津商业大学简介:
天津商业大学原名天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。1998年学校实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制。2007年学校更名为天津商业大学。 学校位于天津市北辰区光荣道409号,占地面积近1340亩,建筑面积近51万平方米,教学科研仪器设备总值5.71亿元。图书馆现有中外文藏书224万册,中外文数据库66个,电子图书418.85万册。
天津商业大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511 | 29229 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 511 | 29229 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 515 | 33464 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 544 | 25963 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 540 | 27014 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535 | 28303 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 联合培养 | 504 | 36289 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 联合培养 | 508 | 35241 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 123430 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539 | 57829 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 15041 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 491 | 7356 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 484 | 41000 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487 | 8029 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 475 | 45517 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455 | 23526 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 459 | 22507 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 479 | 5673 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 502 | 3698 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 12079 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531 | 7240 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 55831 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 525 | 34033 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476 | 4783 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429 | 27472 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 482 | 2996 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 446 | 27375 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426 | 8357 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408 | 38694 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443 | 33327 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 451 | 31584 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 20767 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 92078 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 89031 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 107879 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 574 | 79988 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483 | 100540 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 24906 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 500 | 23158 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 485 | 98154 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 536 | 52524 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543 | 8649 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 49015 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 8185 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516 | 10456 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 6208 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 35570 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 509 | 147131 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 542 | 86233 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 15078 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 105904 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543 | 26791 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 135648 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 9592 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 524 | 14472 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 533 | 12347 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 52887 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 524 | 63434 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 13530 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 506 | 18265 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 56902 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 517 | 66697 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 27812 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 27257 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 505 | 36396 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 133268 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532 | 97055 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 9924 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478 | 47617 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 19050 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 76832 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579 | 15427 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 57006 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484 | 48349 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 481 | 14894 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 15367 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 15879 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 81146 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 519 | 25506 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 505 | 100806 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 467 | 47009 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 10446 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 70579 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 434 | 70825 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 522 | 17991 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 492 | 33094 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564 | 6335 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 5516 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 35046 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 520 | 17202 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 412 | 97530 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 14616 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 66025 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 433 | 34223 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 451 | 27202 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502 | 5349 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 489 | 7373 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 441 | 2433 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 343 | 13839 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 2919 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 13249 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 470 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 473 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 418 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 432 | -- |
上一篇: 天津商业大学正规吗
下一篇: 天津商业大学院校代码