大连民族大学学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
大连民族大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(金石滩校区)(专业代码:02) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(金石滩校区)(专业代码:05) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(金石滩校区)(专业代码:06) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(金石滩校区)(专业代码:15) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(国家专项计划)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(金石滩校区、) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(金石滩校区,) | 5200/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:开发区校区) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(只招少数民族) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(只招少数民族)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(国家专项计划) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(开发区校区) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(开发区校区)(专业代码:11) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(开发区校区)(专业代码:15) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:开发区校区) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:开发区校区) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(只招少数民族考生开发区校区) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(只招少数民族) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(只招少数民族)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(开发区校区)(专业代码:13) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(开发区校区)(专业代码:18) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(只招少数民族) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招少数民族)(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种,开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(开发区校区)(英语)(专业代码:05) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(开发区校区)(英语)(专业代码:10) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(开发区校区)(英语)(专业代码:14) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(开发区校区)(英语)(专业代码:21) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
日语(只招少数民族)(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
日语(只招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语语种) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(开发区校区)(英语)(专业代码:01) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(开发区校区)(英语)(专业代码:04) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(开发区校区)(英语)(专业代码:08) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(开发区校区)(英语)(专业代码:18) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
日语(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英语)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(只招少数民族)(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(只招英语语种考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(只招英语语种) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(外语语种为英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(招英语考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(招英语考生) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(英语)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(只招少数民族) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(大连市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(开发区校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(开发区校区)(专业代码:37) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(开发区校区)(专业代码:76) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(金石滩校区)(专业代码:29) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(金石滩校区)(专业代码:63) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(金石滩校区)(专业代码:51) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(金石滩校区)(专业代码:80) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(开发区校区)(专业代码:47) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(开发区校区)(专业代码:82) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(开发区校区)(专业代码:35) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(开发区校区)(专业代码:67) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
统计学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
统计学(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
统计学(金石滩校区)(专业代码:39) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(金石滩校区)(专业代码:59) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(金石滩校区)(专业代码:66) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(金石滩校区)(专业代码:46) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(金石滩校区)(专业代码:72) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(金石滩校区)(专业代码:49) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(金石滩校区)(专业代码:89) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(金石滩校x) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(大连市)(民族院校)(不区分民族成分) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(开发区校区)(专业代码:12) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(开发区校区)(专业代码:25) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(国家专项计划)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(开发区校区)(专业代码:08) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(开发区校区)(专业代码:28) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(开发区校区)(专业代码:41) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(开发区校区)(专业代码:64) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(金石滩校区)(专业代码:52) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(金石滩校区)(专业代码:74) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(国家专项计划)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(大连市)(民族院校)(不区分民族成分) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(金石滩校区)(专业代码:10) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(金石滩校区)(专业代码:19) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家专项计划)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(国家专项计划) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(金石滩校区)(专业代码:09) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(金石滩校区)(专业代码:20) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(国家专项计划)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(金石滩校区)(专业代码:13) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(金石滩校区)(专业代码:27) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(开发区校区)(专业代码:50) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(开发区校区)(专业代码:79) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(大连市)(民族院校)(不区分民族成分) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(金石滩校区)(专业代码:42) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(金石滩校区)(专业代码:61) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(金石滩校区)(专业代码:69) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(金石滩校区)(专业代码:38) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(金石滩校区)(专业代码:84) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(开发区校区)(专业代码:33) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(开发区校区)(专业代码:85) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(开发区校区)(专业代码:48) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(开发区校区)(专业代码:88) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(开发区校区)(专业代码:43) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(开发区校区)(专业代码:70) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境科学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
环境科学(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
环境科学(开发区校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
环境科学(开发区校区)(专业代码:45) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
环境科学(开发区校区)(专业代码:81) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
食品科学与工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(开发区校区)(专业代码:36) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(开发区校区)(专业代码:86) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(开发区校区)(专业代码:32) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(开发区校区)(专业代码:83) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(办学地点金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(以上专业办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(金石滩校区)(专业代码:55) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(金石滩校区)(专业代码:65) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划 | 5200/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(金石滩校区) | 5200/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(金石滩校区,学制五年) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
生物工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(国家专项计划)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(开发区校区)(专业代码:06) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(开发区校区)(专业代码:22) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(金石滩校区)(专业代码:40) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(金石滩校区)(专业代码:60) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(金石滩校区)(专业代码:71) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(语种:不限) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(金石滩校区)(专业代码:03) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(金石滩校区)(专业代码:07) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(金石滩校区)(专业代码:11) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(金石滩校区)(专业代码:26) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
国际商务(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(办学地点金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(大连市)(民族院校)(不区分民族成分) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
功能材料 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
功能材料(只招少数民族)(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
功能材料(开发区校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
功能材料(开发区校区)(专业代码:34) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(开发区校区)(专业代码:68) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(金石滩校区)(专业代码:44) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(金石滩校区)(专业代码:87) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
少数民族预科班 | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:大连民族大学金石滩校区) | 3200/年 | -- | -- |
少数民族预科班(在本校金石滩校区培养) | 3200/年 | 一年 | -- |
预科班(外语要求:不限) | 3200/年 | 一年 | -- |
预科班(大连市)(少数民族预科,人口较少民族预科班,只要是28个人口较少民族考生皆可报考,如一轮投档后无生源,征集志愿面向全省少数民族考生) | 3200/年 | 一年 | -- |
预科班(大连市)(少数民族预科) | 3200/年 | 一年 | -- |
预科班(学制1年)办学地点:大连民族大学金石滩校区) | 3200/年 | -- | -- |
智能制造工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(金石滩校区)(专业代码:04) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(金石滩校区)(专业代码:24) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(办学地点:金石滩校区) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(只招少数民族) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(只招少数民族)(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(金石滩校区) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(金石滩校区)(专业代码:03) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(金石滩校区)(专业代码:16) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
经济林 | 5200/年 | -- | 农学学士 |
经济林(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | 四年 | 农学学士 |
经济林(办学地点:开发区校区) | 5200/年 | -- | 农学学士 |
