大连民族大学2023年在内蒙古各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
大连民族大学2023年在内蒙古招生人数为618人,招生人数较多的专业有少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:大连民族大学金石滩校区)、软件工程(金石滩校区)、通信工程(开发区校区),其中少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:大连民族大学金石滩校区)招生人数最多为30人。2024年高考在即,大连民族大学在内蒙古各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了大连民族大学2023年在内蒙古各专业招生人数,供大家参考。
大连民族大学2023年在内蒙古理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:大连民族大学金石滩校区) | 30 | -- | 3200 |
软件工程(金石滩校区) | 19 | -- | 5200 |
通信工程(开发区校区) | 16 | -- | 5200 |
电子信息工程(开发区校区) | 15 | -- | 5200 |
环境工程(开发区校区) | 12 | -- | 5200 |
网络工程(金石滩校区) | 12 | -- | 5200 |
软件工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 12 | -- | 5200 |
生物工程(开发区校区) | 11 | -- | 5200 |
电子信息工程(只招少数民族)(开发区校区) | 11 | -- | 5200 |
通信工程(只招少数民族)(开发区校区) | 11 | -- | 5200 |
功能材料(开发区校区) | 10 | -- | 5200 |
智能制造工程(金石滩校区) | 10 | -- | 5200 |
英语(英语)(开发区校区) | 10 | -- | 4800 |
物联网工程(开发区校区) | 9 | -- | 5200 |
环境工程(只招少数民族)(开发区校区) | 8 | -- | 5200 |
网络工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 8 | -- | 5200 |
制药工程(开发区校区) | 7 | -- | 5200 |
土木工程(金石滩校区) | 7 | -- | 5200 |
统计学(金石滩校区) | 7 | -- | 5200 |
环境科学(开发区校区) | 7 | -- | 5200 |
经济林(开发区校区) | 7 | -- | 5200 |
生物工程(只招少数民族)(开发区校区) | 7 | -- | 5200 |
工程管理(金石滩校区) | 6 | -- | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(金石滩校区) | 6 | -- | 5200 |
建筑学(金石滩校区) | 6 | -- | 5200 |
物联网工程(只招少数民族)(开发区校区) | 6 | -- | 5200 |
功能材料(只招少数民族)(开发区校区) | 6 | -- | 5200 |
人工智能(金石滩校区) | 6 | -- | 5200 |
智能制造工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 6 | -- | 5200 |
英语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 6 | -- | 4800 |
机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 5 | -- | 5200 |
食品科学与工程(开发区校区) | 5 | -- | 5200 |
汉语国际教育(开发区校区) | 5 | -- | 4800 |
信息与计算科学(金石滩校区) | 5 | -- | 5200 |
统计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 5 | -- | 5200 |
环境科学(只招少数民族)(开发区校区) | 5 | -- | 5200 |
区块链工程(金石滩校区) | 5 | -- | 5200 |
食品质量与安全(开发区校区) | 4 | -- | 5200 |
化学工程与工艺(开发区校区) | 4 | -- | 5200 |
法学(开发区校区) | 4 | -- | 4800 |
生物技术(开发区校区) | 4 | -- | 5200 |
计算机科学与技术(国家专项计划)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
网络工程(国家专项计划)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
软件工程(国家专项计划)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
制药工程(只招少数民族)(开发区校区) | 4 | -- | 5200 |
土木工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
工程管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
信息与计算科学(只招少数民族)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
经济林(只招少数民族)(开发区校区) | 4 | -- | 5200 |
建筑学(只招少数民族)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
国际经济与贸易(国家专项计划)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
通信工程(国家专项计划)(开发区校区) | 4 | -- | 5200 |
人工智能(只招少数民族)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
生物工程(国家专项计划)(开发区校区) | 4 | -- | 5200 |
工商管理(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
自动化(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
工业设计(开发区校区) | 3 | -- | 5200 |
数学与应用数学(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
食品科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 3 | -- | 5200 |
食品质量与安全(只招少数民族)(开发区校区) | 3 | -- | 5200 |
化学工程与工艺(只招少数民族)(开发区校区) | 3 | -- | 5200 |
法学(只招少数民族)(开发区校区) | 3 | -- | 4800 |
新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 3 | -- | 4800 |
汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 3 | -- | 4800 |
区块链工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
人力资源管理(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
测控技术与仪器(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
车辆工程(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
朝鲜语(英语)(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
新闻学(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
会计学(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
财务管理(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
国际商务(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
光电信息科学与工程(开发区校区) | 2 | -- | 5200 |
工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
车辆工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
工业设计(只招少数民族)(开发区校区) | 2 | -- | 5200 |
数学与应用数学(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
财务管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
生物技术(只招少数民族)(开发区校区) | 2 | -- | 5200 |
国际经济与贸易(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
经济学(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
市场营销(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
行政管理(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
机器人工程(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
应用化学(开发区校区) | 1 | -- | 5200 |
城乡规划(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
测控技术与仪器(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
应用化学(只招少数民族)(开发区校区) | 1 | -- | 5200 |
朝鲜语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 1 | -- | 4800 |
国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
光电信息科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 1 | -- | 5200 |
城乡规划(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
日语(英语)(开发区校区) | 1 | -- | 4800 |
计算机科学与技术(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
日语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 1 | -- | 4800 |
计算机科学与技术(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
大连民族大学2023年在内蒙古文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:大连民族大学金石滩校区) | 20 | -- | 3200 |
日语(英语)(开发区校区) | 13 | -- | 4800 |
英语(英语)(开发区校区) | 11 | -- | 4800 |
日语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 9 | -- | 4800 |
英语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 7 | -- | 4800 |
会计学(金石滩校区) | 6 | -- | 5200 |
国际经济与贸易(金石滩校区) | 5 | -- | 5200 |
朝鲜语(英语)(开发区校区) | 4 | -- | 4800 |
国际商务(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 4 | -- | 5200 |
国际经济与贸易(国家专项计划)(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
工商管理(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
法学(开发区校区) | 3 | -- | 4800 |
新闻学(开发区校区) | 3 | -- | 4800 |
汉语国际教育(开发区校区) | 3 | -- | 4800 |
国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 3 | -- | 5200 |
汉语言文学(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
朝鲜语(只招少数民族)(英语)(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
汉语言文学(只招少数民族)(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
法学(只招少数民族)(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 2 | -- | 4800 |
国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 2 | -- | 5200 |
经济学(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
市场营销(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
行政管理(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
人力资源管理(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
市场营销(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
行政管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |
人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 1 | -- | 5200 |