大连医科大学是985吗
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
大连医科大学不是985,也不是211大学。
学校的办学性质是公办,层次为普通本科,类型是医药类,学校地址为:辽宁省大连市旅顺南路西段9号。
大连医科大学简介:
大连医科大学创建于1947年,前身为关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,大连医学院独立。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。学校现已发展成为以医学为主,理学、工学、管理学、艺术学、法学和哲学等多学科发展的医科大学,是辽宁省一流大学重点建设高校。学校位于辽宁省大连市旅顺南路西段9号,占地面积151万平方米,建筑面积53.2万平方米。学校固定资产总值82.07亿元,设备总值35.33亿元。实体藏书285.3万册,电子馆藏172.68万册,数据库资源59种。
学校的国家级特色专业有:临床医学、药学、临床医学、临床医学。
大连医科大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科批 | 606 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 644 |
2023 | 上海 | 本科批 | 536 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 617 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 568 |
2023 | 海南 | 本科批 | 659 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | -- | 582 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | -- | 598 |
2023 | 山西 | 本科一批B段 | -- | 543 |
2023 | 内蒙古 | 本科一批 | -- | 459 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 506 | 491 |
2023 | 吉林 | 本科一批A段 | -- | 512 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | -- | 543.12 |
2023 | 江苏 | 本科批 | -- | 629 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | -- | 581 |
2023 | 福建 | 本科批 | -- | 534 |
2023 | 江西 | 本科一批 | -- | 540 |
2023 | 河南 | 本科一批 | -- | 606 |
2023 | 湖北 | 本科批 | -- | 597 |
2023 | 湖南 | 本科批 | -- | 574 |
2023 | 广东 | 本科批 | -- | 594 |
2023 | 广西 | 本科一批 | -- | 580 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 502 | 515 |
2023 | 四川 | 本科一批 | -- | 618 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | -- | 517 |
2023 | 云南 | 本科一批 | -- | 615 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | -- | 553 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | -- | 518 |
2023 | 青海 | 本科一段 | -- | 457 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | -- | 504 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | -- | 464 |
上一篇: 大连医科大学宿舍条件怎么样
下一篇: 大连医科大学是公办还是民办