大连医科大学学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
大连医科大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(校本部) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
生物技术 | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招收色盲、色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(国家专项计划) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用心理学 | 5200/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(不招收色盲、色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(校本部) | 5200/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
生物医学工程 | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(大连市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
基础医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
基础医学(5年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
基础医学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
基础医学(五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(校本部)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(第一至五学年学费5500元/学年,第六至八学年学费12000元/学年(第一至五学年学费5500元/学年,第六至八学年学费12000元/学年)(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)(“5+3”一体化)) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化。学费前五年为5500元/年,后三年为12000元/年)(语种:不限) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(专业备注:学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(专业备注:学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(五年制)(以上专业学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(五年)(学费前5年5500元/学年,后3年元/学年12000元/学年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年1200(元/学年)) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/年,后3年12000元/年) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(学费前五年,后三年12000元/年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(校本部)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | --/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(专业备注:学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(专业备注:学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(校本部)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | --/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化;学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年)(学制:五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(5+3) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5十3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5十3一体化,儿科学学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5十3体化)(学费:前5年5500元/学年,后3年12000元/学年。) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(大连市) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(大连市)(5+3一体化)(学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制5年)5+3一体化)学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年 | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制5年)5+3一体化,儿科学)学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制:五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(校本部) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(语种:不限) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(5年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
预防医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(大连市) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(校本部) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
中西医临床医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(大连市) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
中西医临床医学(校本部) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
药学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(大连市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(国家专项计划)(校本部) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
护理学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招收色盲、色弱考生)(辽宁省高校专项计划) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
公共事业管理 | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(校本部) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
生物制药 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招收色盲、色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(校本部) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
麻醉学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(5年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(大连市) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(校本部) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(5年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(大连市) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
眼视光医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
眼视光医学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
眼视光医学(五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
精神医学 | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 医学学士 |
精神医学(五年) | 5500/年 | -- | 医学学士 |
临床药学 | 5500/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(不招收色盲、色弱考生) | 5500/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(五年) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
临床药学(大连市) | 5500/年 | 五年 | 理学学士 |
临床药学(学制:五年) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
上一篇: 大连医科大学女生多吗
下一篇: 大连医科大学宿舍条件怎么样