大连交通大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
大连交通大学的学校代码是10150。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
大连交通大学简介:
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
大连交通大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511 | 29229 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539 | 27267 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 569 | 19683 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 537 | 27789 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 68584 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 501 | 99166 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 6319 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539 | 14156 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 582 | 25093 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 499 | 34103 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 471 | 11064 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 436 | 67959 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479 | 9498 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 476 | 44986 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 25058 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 422 | 32215 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468 | 6832 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527 | 9222 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471 | 19717 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 9313 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 486 | 13885 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 58576 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 431 | 76392 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 高校专项计划 | 524 | 34385 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 395 | 36074 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506 | 12256 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443 | 8145 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 455 | 6807 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 491 | 17066 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 427 | 8225 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 425 | 8484 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387 | 45853 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 506 | 14292 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 34431 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 439 | 34170 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 24115 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 79956 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 78998 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 81926 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 107767 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 55311 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 25506 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561 | 35355 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 52513 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 高收费 | 529 | 39382 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 高收费 | 516 | 46271 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484 | 65387 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484 | 16563 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 38783 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 12785 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468 | 246268 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 508 | 149282 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 48276 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 29286 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 540 | 28646 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 109013 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 507 | 137351 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 10604 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 | 13516 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 39102 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 48431 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541 | 52275 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535 | 56140 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 561 | 39712 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 37921 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 12500 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 517 | 14929 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 49393 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 50850 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 50112 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 523 | 61615 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 510 | 72668 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 504 | 37392 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 97757 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 112930 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 85788 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 83026 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516 | 119594 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 88843 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532 | 97214 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 25349 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 55531 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 581 | 15011 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 47855 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 10376 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 529 | 27853 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 66337 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 22544 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480 | 39176 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 58993 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 19769 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 505 | 27587 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 28638 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 531 | 25185 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 533 | 12800 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 495 | 42402 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458 | 52548 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 477 | 18819 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 433 | 34223 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 482 | 8737 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 382 | 8287 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 12338 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 430 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | -- |
上一篇: 大连交通大学有没有硕士点
下一篇: 大连交通大学院校代码