大理大学的学校代码是什么
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
大理大学的学校代码是10679。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
大理大学简介:
大理大学是省州共建的高等院校,其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院,2003年获批硕士学位授予单位,2015年更名为大理大学,2021年获批博士学位授予权单位。
大理大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519 | 27402 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525 | 26003 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599 | 12824 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 582 | 16526 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572 | 18938 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 102809 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 20329 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 507 | 30713 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461 | 13281 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 434 | 69199 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 12275 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 13365 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 63365 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 377 | 40898 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426 | 10269 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415 | 9897 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 393 | 43748 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 432 | 35697 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515 | 15916 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 477 | 25351 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 486 | 23115 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 27626 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 28083 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 27182 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 31465 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 102240 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 71147 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 149565 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 102240 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 103712 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 26016 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 64969 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 56616 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 42498 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 51923 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 12787 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 15555 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 62722 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 157284 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541 | 28035 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 125465 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 17807 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 18328 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 15480 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 18068 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 63434 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 60759 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 20319 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 27534 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 17627 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 20681 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 85216 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 56139 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 35730 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 106892 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 82002 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 109701 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 119203 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 13832 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 51752 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591 | 13023 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584 | 14402 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614 | 9197 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605 | 10565 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 47855 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 18023 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 21959 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 91741 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 43033 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546 | 10063 |
云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 医学类 | 554 | 16767 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 11917 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 502 | 38632 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 532 | 24737 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 乡村振兴专项预科 | 529 | 14061 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 普通类 | 492 | 44074 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 医学类 | 499 | 40268 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 乡村振兴专项预科 | 489 | 45746 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 医学类乡村振兴专项预科 | 494 | 42957 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 508 | 22140 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 514 | 19607 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 518 | 17987 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 495 | 28354 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类乡村振兴专项预科 | 503 | 24406 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 460 | 63268 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 475 | 53752 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 475 | 53752 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 439 | 77716 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类乡村振兴专项预科 | 468 | 58129 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 464 | 60624 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 17373 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404 | 88382 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425 | 37653 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 486 | 7949 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 417 | 4893 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 3252 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373 | 18786 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | -- |
上一篇: 大理大学有没有硕士点
下一篇: 大理大学院校代码