四川美术学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、四川美术学院2022录取分数线(在本省份)
1.四川美术学院2022年在重庆(本科批)最低录取分数分别为:物理类499分、历史类499分
二、四川美术学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 497 | 36494 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 506 | 8988 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 504 | 81770 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 523 | 21312 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 508 | 53981 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 533 | 12957 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 467 | 195268 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 519 | 28595 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 470 | 49555 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 537 | 9698 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 515 | 83025 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 542 | 16982 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 444 | 54456 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 534 | 13802 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 515 | 40213 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 574 | 12339 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 536 | 19191 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 590 | 16238 |
上海 | 本科批 | (02) | 509 | 15665 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 598 | 50565 |
山东 | 普通类一段 | -- | 533 | 85133 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 524 | 64450 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 558 | 9328 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 529 | 8471 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 574 | 16836 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 527 | 21579 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 554 | 50928 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3140(L999) | 551 | 6504 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3140(W999) | 571 | 17799 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 530 | 12827 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (W01) | 550 | 29685 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 527 | 14427 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 554 | 29374 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 533 | 19638 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 551 | 69964 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 499 | 13736 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 499 | 43124 |
上一篇: 四川科技职业学院院校代码