嘉应学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
嘉应学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4590/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(梅州市)(江北校区) | 4590/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(梅州市)(江北校区) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范住宿费:650~1800元/学年办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(住宿费:650~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(师范类,江北校区) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
教育技术学(师范) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类;办学地点:江北校区) | 4590/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(师范类) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育(师范) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(住宿费:650~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(不招色盲、色弱)(江北校区) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(住宿费:650~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至梅州市平远县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至梅州市梅县区)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至河源市东源县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至河源市连平县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至河源市龙川县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连南县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至清远市连州市)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至韶关市乐昌市)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(住宿费:650~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(师范类,江北校区) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师荒)(师范类) | 4530/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(住宿费:650~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(师范类,江北校区) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(江北校区) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学(师范) | 4590/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(住宿费:650~1800元/学年;办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类;办学地点:江北校区) | 4590/年 | -- | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(师范类,江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类;办学地点:江北校区) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(师范类,江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(不招色盲、色弱(师范类)) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(办学地点:江北校区;不招色盲、色弱) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(师范类,江北校区,不招色盲、色弱) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
地理科学(师范特征要求:不招色盲;办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(住宿费:650-1800元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类)(不招色盲考生) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(不招色盲) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范)(办学地点:江北校区;不招色盲) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学 | 5190/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(住宿费:650~1800元/学年办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:江北校区) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(该专业不招色盲、色弱考生) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范)(师范类,江北校区,不招色盲、色弱) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
心理学(师范) | 5190/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范)(住宿费:650~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范)(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱) | 5190/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用统计学 | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
测控技术与仪器 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(不招色盲、色弱) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5190/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(江北校区) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化(办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(江北校区) | 5190/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业备注:不招单色识别不全者)(专业备注:不招单色识别不全者) | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 8000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(广东省示范性轧件学院专业) | 8000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(江北校区) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(梅州市)(江北校区) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:江北校区) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(不招色盲、色弱考生) | 5190/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(不招色盲、色弱;办学地点:江北校区) | 5190/年 | -- | 工学学士 |
环境科学 | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
食品科学与工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(应用技术类,与广东农工商职业技术学院协同培养“2+2”试点专业实验班,具体培养模式且学习费用请查看学校网站特征要求:不招色盲色弱;办学地点:第一、二学年嘉应学院,第三、四学年广东农工商职业技术学院) | 5190/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
建筑学 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(梅州市)(江北校区;不招色盲,色弱) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
园艺 | 4152/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(不招色盲色弱考生) | 4152/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 4152/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(不招色盲、色弱考生) | 4152/年 | -- | 农学学士 |
临床医学(5年特征要求:不招色盲色弱;办学地点:黄塘校区) | 5800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市惠来县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭东区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭西县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市普宁市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市榕城区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至梅州市丰顺县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至梅州市五华县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至梅州市兴宁市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至梅州市大埔县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至梅州市平远县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至梅州市梅县区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至梅州市梅江区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至梅州市蕉岭县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至江门市台山市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至江门市开平市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(卫生专项)(定向至江门市恩平市)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费) | --/年 | 五年 | 医学学士 |
药学 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱)(黄塘校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱,黄塘校区) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:黄塘校区) | 5800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生) | 5800/年 | -- | 理学学士 |
工程管理 | 4590/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(江北校区) | 4590/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
房地产开发与管理 | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
房地产开发与管理(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
房地产开发与管理(办学地点:江北校区) | 4590/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理 | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(梅州市)(江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4590/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估 | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 4590/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | 4590/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:江北校区) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:黄塘校区) | 6410/年 | 三年 | -- |
学前教育(师范特征要求:不招色盲色弱;办学地点:程江校区) | 5250/年 | 三年 | -- |
数据科学与大数据技术 | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(江北校区) | 5190/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
小学语文教育(师范) | 5250/年 | 三年 | -- |
小学数学教育(师范) | 5250/年 | 三年 | -- |
小学英语教育(师范) | 5250/年 | 三年 | -- |
上一篇: 嘉应学院各省录取分数线汇总
下一篇: 嘉应学院是本科还是专科