哈尔滨师范大学地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
哈尔滨师范大学共有2个校区。分别为
松北校区地址:黑龙江省哈尔滨市利民经济开发区师大路1号
江南校区地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路50号
哈尔滨师范大学简介:
哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的高水平大学。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。2022年12月,学校入选黑龙江省“双一流”建设项目国内一流大学建设高校。学校创建于1951年。
哈尔滨师范大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552 | 19994 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543 | 21910 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 479 | 42759 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593 | 14084 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 179333 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 68395 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433 | 20792 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 | 73161 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 44650 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | -- |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 10023 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 16684 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 74850 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362 | 44971 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415 | 11746 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 395 | 43077 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 402 | 11859 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 343 | 62758 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 469 | 3953 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 510 | 13593 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 含国外学习 | 433.10 | 7479 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 含国外学习 | 409.06 | 38389 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 435.11 | 7239 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 413.07 | 37076 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 407 | 11092 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372 | 51368 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 432 | 35697 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 497 | 20398 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 486 | 23115 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 32914 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 121516 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 78084 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 107386 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 512 | 149023 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 576 | 77416 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 49802 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452 | 135945 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 64084 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 53668 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 14522 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 7698 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 533 | 15073 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 45001 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 129450 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 532 | 103276 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 33412 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 191323 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 521 | 113938 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 20017 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 67513 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 55492 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 17937 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 19598 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 58467 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 43680 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 51163 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 38457 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 16720 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 90729 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 111630 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 78926 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 124537 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 28748 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 97896 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 486 | 38999 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551 | 21824 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610 | 9784 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 72858 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 28607 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 109025 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 11698 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 84257 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 36796 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403 | 100375 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 24046 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 473 | 40555 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445 | 73491 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 18039 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 72280 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 406 | 46601 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 465 | 12793 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 407 | 4696 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 345 | 13495 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 4242 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 17326 |
上一篇: 哈尔滨师范大学各省录取分数线汇总
下一篇: 哈尔滨师范大学学费标准是多少