哈尔滨医科大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、哈尔滨医科大学2022录取分数线(在本省份)
1.哈尔滨医科大学2022年在黑龙江省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科510分、文科463分
2.哈尔滨医科大学2022年在黑龙江省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科400分、文科430分
二、哈尔滨医科大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 476 | 49249 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 512 | 7747 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 530 | 4696 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 552 | 12262 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 425 | 30936 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 494 | 14785 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 429 | 35346 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 468 | 8303 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 508 | 15023 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 400 | 48681 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 430 | 12698 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 463 | 7894 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 510 | 13772 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 483 | 105637 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 500 | 85685 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 528 | 18635 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 487 | 74614 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 21124 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 525 | 39307 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 541 | 9638 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 506 | 124830 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 517 | 30019 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 535 | 18792 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 592 | 19875 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 343 | 144057 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 25614 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 7485 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 567 | 10143 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 492 | 108045 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 523 | 27833 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 542 | 16982 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 595 | 20900 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 398 | 93952 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 518 | 19601 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 534 | 13621 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 550 | 9718 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 501 | 48039 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 560 | 17327 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 591 | 7639 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 592 | 10293 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 495 | 11756 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 559 | 11742 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 436 | 36612 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 462 | 13565 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 497 | 5480 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 534 | 6381 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 536 | 6083 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 422 | 5920 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 408 | 14404 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 379 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 411 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 531 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 590 | 10139 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 557 | 23094 |
上海 | 本科批 | (02) | 459 | 26290 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 585 | 64423 |
山东 | 普通类一段 | -- | 506 | 136557 |
海南 | 本科批 | (03) | 567 | 16509 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 517 | 71732 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 546 | 12803 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 492 | 15013 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 495 | 47503 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 491 | 43099 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 516 | 90982 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2579(L500) | 512 | 15281 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2579(W500) | 533 | 34324 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 526 | 44840 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 527 | 13617 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (003) | 496 | 28947 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (005) | 507 | 65329 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 495 | 44777 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 534 | 91147 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 510 | 37608 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 518 | 9732 |
上一篇: 哈尔滨北方航空职业技术学院院校代码