吉利学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、吉利学院2022录取分数线(在本省份)
1.吉利学院2022年在四川省(本科二批)最低录取分数分别为:理科426分、文科468分
二、吉利学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 390 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 432 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 328 | 57697 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 368 | 18962 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 363 | 55010 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 401 | 18119 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 358 | 65090 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 382 | 21999 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 450 | 146035 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 493 | 43043 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 453 | 113646 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 40789 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 433 | 262086 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 452 | 92856 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 351 | 137568 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 425 | 52332 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | 186000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 468 | 72913 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 373 | 118420 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 472 | 43537 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 443 | 88083 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 514 | 39454 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 389 | 103607 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 418 | 41769 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 363 | 75165 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 319 | 19177 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 386 | 6859 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 350 | 25603 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 431 | 9270 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 323 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 339 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 425 | 37319 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 502 | 164535 |
山东 | 普通类一段 | -- | 457 | 254041 |
海南 | 本科批 | (02) | 487 | 35419 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 451 | 151103 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 471 | 50424 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 420 | 82279 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 446 | 24070 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 443 | 155911 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 476 | 53003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2759(W999) | 440 | 87577 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2759(L999) | 468 | 30023 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 434 | 109666 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 466 | 35635 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 439 | 136556 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 472 | 44043 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 421 | 80594 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 422 | 34479 |
上一篇: 合肥通用职业技术学院院校代码
下一篇: 吉利学院2023年在上海各专业招生人数