南阳理工学院是公办还是民办
南阳理工学院性质为公办,层次为本科,类型是理工类,学校地址为:河南省南阳市长江路80号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
食品营养与健康 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
智能感知工程 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
虚拟现实技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
中药学 | 本科 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
中医学 | 本科 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
历史建筑保护工程 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2023 | 天津 | 本科批A段 | 514 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 529 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 480 |
2023 | 海南 | 本科批 | 535 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 499 | 488 |
2023 | 山西 | 本科二批A段 | 462 | 459 |
2023 | 山西 | 本科二批B段 | -- | 400 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 459 | 384 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 436 |
2023 | 吉林 | 本科二批A段 | 424 | 356 |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 403 | 367 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 507 | 483 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 475 | 464 |
2023 | 福建 | 本科批 | 483 | 472 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 516 | 487 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 559 | 525 |
2023 | 河南 | 本科二批 | 518 | 500 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 481 | 479 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 467 | 445 |
2023 | 广东 | 本科批 | 494 | 493 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 488 | 414 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 470 | 458 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 508 | 490 |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 514 | 432 |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 508 | 455 |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 465 | 408 |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 450 | 394 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 416 | 331 |
2023 | 宁夏 | 本科二批 | 466 | 378 |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 402 | 366 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办院校由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办院校的毕业生,总认为民办院校的学生不如公办院校。但实际上,民办院校一些专业可能会更突出一些,并且民办院校由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学校和独立学院。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校,公立大学区别于以民间资本的私立大学。
上一篇: 南阳理工学院是一本吗
下一篇: 南阳理工学院是双一流大学吗