南阳理工学院地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
南阳理工学院简介:
南阳理工学院是一所全日制公办普通本科高校,位于历史文化名城河南省南阳市。学校前身是1987年5月河南省人民政府批准筹建的南阳大学;1993年1月国家教委批准建立南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年5月教育部批准升格本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。
南阳理工学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 514 | 33704 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 514 | 33704 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 516 | 33198 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 514 | 33704 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 115594 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 466 | 145206 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 29221 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 400 | 91697 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 13053 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 54084 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384 | 43684 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 7873 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 17817 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 73886 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 427 | 78410 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 356 | 46708 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 高收费 | 435 | 26088 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 295 | 62484 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424 | 10525 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403 | 11712 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 367 | 53311 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 124505 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 128535 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 115419 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 501 | 126588 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 143882 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 130481 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 132433 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 132433 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 529 | 130315 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 34608 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 121230 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 454 | 133219 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 72469 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 69842 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 73119 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 67230 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 466 | 77214 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 488 | 62787 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 16797 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 22848 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 83207 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 480 | 214623 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480 | 214923 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 17865 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 107463 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 542 | 81975 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 45001 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 与南阳医学高等专科学校联办 | 542 | 27428 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 149644 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 482 | 182126 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 与南阳医学高等专科学校联办 | 519 | 117138 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 214176 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 护理类 | 491 | 23597 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 23970 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 85998 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 487 | 87916 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 88576 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 93248 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475 | 95919 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 91235 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 29365 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 111715 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 103671 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445 | 137164 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 443 | 139310 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 43902 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 43119 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 43857 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 148573 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 147030 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 151647 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 151789 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 148685 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 140320 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 25349 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 92108 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557 | 20374 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553 | 21291 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551 | 21824 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535 | 25834 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557 | 20374 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 539 | 24814 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458 | 61656 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 451 | 65191 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 17521 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 118635 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 460 | 156696 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 33026 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 73009 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 431 | 73423 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 21480 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 508 | 22140 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 413 | 96782 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455 | 66626 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 22138 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 86059 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 417 | 79762 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 394 | 52900 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 450 | 16881 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 416 | 4010 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 331 | 15835 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 5077 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378 | 17719 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 高收费 | 345 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | -- |
上一篇: 南阳理工学院各省录取分数线汇总
下一篇: 南阳理工学院女生多吗