南昌应用技术师范学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
南昌应用技术师范学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 16970/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 16970/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 16970/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(以上专业第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 16970/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(师范类) | 16970/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读)(师范类) | 16970/年 | -- | 法学学士 |
小学教育(师范类) | 16970/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 16970/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 16970/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(师范类) | 16970/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读)(师范类) | 16970/年 | -- | 教育学学士 |
汉语言文学 | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 16970/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 16970/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读)(师范类) | 16970/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 16970/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范) | 16970/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范)(师范类) | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(师范类;只招英语语种考生) | 16970/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 文学学士 |
英语(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读)(师范类) | 16970/年 | -- | 文学学士 |
数学与应用数学(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 16970/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 16970/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 16970/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(师范类) | 16970/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读)(师范类) | 16970/年 | -- | 理学学士 |
电子信息工程 | 16970/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 16970/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 16970/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术 | 16970/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 工学学士 |
财务管理 | 16970/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理 | 16970/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
电子信息工程技术 | 12000/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
计算机网络技术(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
软件技术 | 12000/年 | 三年 | -- |
软件技术(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
电子商务 | 12000/年 | 三年 | -- |
电子商务(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
数字媒体艺术设计(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
商务英语(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
财务会计教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 16970/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务会计教育(师范类) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
财务会计教育(师范) | 16970/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务会计教育(师范)(师范类) | 16970/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务会计教育(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读)(师范类) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(师范类) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(师范) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(师范)(师范类) | 16970/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读)(师范类) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
大数据管理与应用 | 16970/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
虚拟现实技术 | 16970/年 | -- | 工学学士 |
虚拟现实技术(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 工学学士 |
跨境电子商务 | 16970/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(第一年在九龙湖校区就读,后三年在本部校区就读) | 16970/年 | -- | 管理学学士 |
大数据与财务管理 | 12000/年 | 三年 | -- |
大数据与财务管理(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
中文 | 12000/年 | 三年 | -- |
中文(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
数字媒体技术 | 12000/年 | -- | -- |
数字媒体技术(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
大数据技术 | 12000/年 | -- | -- |
大数据技术(第一年在九龙湖校区就读,后两年在本部校区就读) | 12000/年 | -- | -- |
上一篇: 南昌应用技术师范学院各省录取分数线汇总
下一篇: 南昌应用技术师范学院是公办还是民办