华东交通大学地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
华东交通大学简介:
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。 历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。
华东交通大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508 | 29946 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 567 | 20142 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 561 | 21636 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 541 | 26748 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 105294 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 523 | 73774 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 12001 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 475 | 10257 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 467 | 49693 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 501 | 33237 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 25058 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 457 | 23010 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 39008 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 499 | 44400 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 21008 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 高收费 | 464 | 19792 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477 | 17220 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472 | 5131 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 493 | 3442 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 467.10 | 22192 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 | 32477 |
上海 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 241 | -- |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 25585 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 455 | 30610 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 20767 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 22035 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 19953 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 61773 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 72167 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 82962 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540 | 86936 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 451 | 171362 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 559 | 96248 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561 | 93888 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 专科专业 | 506 | 155944 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 20559 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 66287 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 430 | 162386 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 12050 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 52464 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 32949 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 27570 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 高收费 | 542 | 32949 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 7146 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 高收费 | 531 | 8185 |
福建 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 423 | 106639 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 553 | 8386 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 7252 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 555 | 7951 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 555 | 7925 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 521 | 51144 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 37374 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 518 | 54155 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 555 | 27938 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 职教本科 | 518 | 54155 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 541 | 36728 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 539 | 38149 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 13561 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 65140 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 512 | 59152 |
江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 398 | 25576 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 532 | 102811 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 526 | 112811 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 12758 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 48276 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551 | 22132 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 86255 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 7792 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 9417 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 31174 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 39712 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 37310 |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 423 | 130492 |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 428 | 155461 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 11006 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 12500 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 39037 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 43010 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 42337 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 535 | 52316 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 22281 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 22179 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 26222 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 89510 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 75326 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 77607 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 534 | 94690 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 83069 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 83497 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 18792 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539 | 9672 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 522 | 13832 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 44657 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602 | 11060 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612 | 9455 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595 | 12306 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654 | 4464 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591 | 13023 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 563 | 18912 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 470 | 55409 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 44017 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 59908 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 23171 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 10403 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 47438 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550 | 9201 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 20191 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 533 | 12800 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 502 | 38632 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497 | 12162 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 473 | 43891 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 467 | 21741 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 445 | 29405 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 487 | 7749 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 428 | 9084 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 434 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | -- |
上一篇: 华东交通大学各省录取分数线汇总
下一篇: 华东交通大学女生多吗