北京石油化工学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
北京石油化工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
机械工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(校本部) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(学制:4年;学费:4600元/学年;住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部(学制:4年;学费:4600元/学年;住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(不招色盲色弱) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(大兴区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(校本部) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(大兴区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(校本部) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(大兴区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(大兴区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
自动化(校本部) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不招) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(能源化学工程) | 4600/年 | 4 | 工学学士 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(不招色盲色弱) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(不招色盲色弱) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(大兴区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(校本部) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
安全工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(培养实验室管理人才(培养实验室管理人才)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(实验室管理) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(实验室管理)(校本部) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(大兴区)(实验室管理) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(实验室管理) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(实验室管理)(不招色盲色弱) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
市场营销 | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(大兴区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(注册会计师) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理 | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(大兴区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务(商务智能) | 4200/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(商务智能)(校本部) | 4200/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(商务智能) | 4200/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(校本部) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(大兴区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
新能源科学与工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(校本部) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
药物分析 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
药物分析(不招色盲色弱) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
机器人工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(校本部) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(学制:4年;住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部(学制:4年;住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部)) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
预科班(只招少数民族考生;培养地点:北京石油化工学院;制药工程专业;不招色盲色弱) | 4200/年 | 一年 | -- |
预科班(只招少数民族考生;培养地点:北京石油化工学院;化学工程与工艺专业;不招色盲色弱) | 4200/年 | 一年 | -- |
人工智能 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不招) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(大兴区) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展 | 4200/年 | -- | 文学学士,管理学学士 |
会展(大兴区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士,管理学学士 |
上一篇: 北京石油化工学院女生多吗
下一篇: 北京石油化工学院宿舍条件怎么样