北京物资学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、北京物资学院2022录取分数线(在本省份)
1.北京物资学院2022年在北京(本科批)最低录取分数为:综合493分
二、北京物资学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 490 | 40585 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 491 | 12721 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 468 | 20311 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 491 | 4505 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 485 | 20238 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 504 | 4369 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 443 | 32898 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 471 | 6862 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 500 | 16084 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 503 | 3685 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 521 | 64237 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 526 | 19403 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 528 | 36915 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 545 | 8536 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 522 | 98888 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 538 | 17210 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 374 | 118626 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 495 | 21288 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 515 | 83025 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 558 | 10371 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 442 | 55767 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 486 | 31133 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 531 | 14914 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 563 | 6927 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 517 | 39191 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 566 | 15064 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 449 | 60830 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 483 | 15150 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 423 | 42956 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 480 | 8861 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 422 | 11945 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 491 | 3009 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 426 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 466 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 493 | 27068 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 583 | 17656 |
上海 | 本科批 | (01) | 444 | 29210 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 581 | 70237 |
山东 | 普通类一段 | -- | 546 | 65530 |
海南 | 本科批 | (01) | 592 | 11774 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 559 | 33069 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 565 | 7649 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 550 | 5613 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 558 | 22296 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 530 | 76087 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 531 | 19545 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2329(W999) | 519 | 41703 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2329(L999) | 540 | 8542 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 517 | 51078 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 539 | 10493 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 524 | 50721 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 529 | 13741 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 531 | 20944 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 548 | 72603 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 513 | 10756 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 516 | 34813 |
上一篇: 北京汇佳职业学院院校代码