北京服装学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
北京服装学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一学年北校区,第二学年起芍药居校区) | 4200/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(专业备注:第一学年在北校区,第二至第四学年在芍药居校区) | 4200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:北校区、芍药居校区) | 4200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(朝阳区) | 4200/年 | 四年 | 经济学学士 |
广告学 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(第一学年北校区,第二学年起樱花园校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
广告学(办学地点:北校区、樱花园校区) | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学 | 4200/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(第一学年北校区,第二学年起樱花园校区) | 4200/年 | -- | 文学学士 |
工业设计 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(学费:4600元/学年办学地点:第一学年北校区,第二至四学年樱花园校区)(学费:4600元/学年办学地点:第一学年北校区,第二至四学年樱花园校区)(住宿费:待定;办学地点:第习一学年北校区,第二至四学年芍药居校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(专业备注:第一学年在北校区,第二至第四学年在樱花园校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(以上10-11专业办学地点:第一年在北校区住宿、就读,第二年起在芍药居校区住宿、就读;12-13专业办学地点:第一年在北校区住宿、就读,第二年起在樱花园校区住宿、就读;20专业办学地点:第一年在北校区住宿、就读,第二年起在芍药居校区住宿、就读;21-40专业办学地点:第一年在北校区住宿、就读,第二年起在樱花园校区住宿、就读) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点:北校区、樱花园校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(朝阳区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(第一学年在北校区,第二、三、四学年在樱花园校区学习) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(第一学年在北校区,第二至第四学年在樱花园校区。) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
服装设计与工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(专业备注:第一学年在北校区,第二至第四学年在樱花园校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(办学地点:北校区、樱花园校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(朝阳区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(第一学年在北校区,第二、三、四学年在樱花园校区学习) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(第一学年在北校区,第二至第四学年在樱花园校区。) | 4600/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
轻化工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
轻化工程(专业备注:第一学年在北校区,第二至第四学年在樱花园校区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
轻化工程(朝阳区) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 4200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(第一学年北校区,第二学年起芍药居校区) | 4200/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(办学地点:北校区、芍药居校区) | 4200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(朝阳区) | 4200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 4200/年 | 4 | 管理学学士 |
市场营销(时尚品牌管理) | 4200/年 | 4 | 管理学学士 |
文化产业管理 | 4200/年 | 4 | 管理学学士,艺术学学士 |
工商管理类 | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、文化产业管理)(第一学年北校区,第二学年起芍药居校区) | 4200/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理市场营销、文化产业管理)(第一学年北校区,第二学年起芍药居校区) | 4200/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、文化产业管理专业办学地点:第一学年北校区,第二至四学年芍药居校区(含工商管理、市场营销、文化产业管理专业办学地点:第一学年北校区,第二至四学年芍药居校区)(住宿费:待定)) | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,文化产业管理) | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、文化产业管理)(专业备注:第一学年在北校区,第二至第四学年在芍药居校区) | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、文化产业管理;办学地点:北校区、芍药居校区) | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、文化产业管理12传播学22人)(4200元) | 4200/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、文化产业管理专业) | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、文化产业管理) | 4200/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、文化产业管理) | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理类(朝阳区)(工商管理,市场营销,文化产业管理) | 4200/年 | 四年 | -- |
少数民族预科班(工业设计)(非定向)(不限)(预科培养地点:新疆师范大学) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(工商管理类)(非定向)(不限)(预科培养地点:新疆师范大学) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(广告学)(非定向)(不限)(预科培养地点:新疆师范大学) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(服装设计与工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:新疆师范大学) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(轻化工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:新疆师范大学) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(高分子材料与工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:新疆师范大学) | --/年 | -- | -- |
上一篇: 北京服装学院女生多吗
下一篇: 北京服装学院是985吗