北京师范大学地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
北京师范大学共有2个校区。分别为
珠海校区地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇宁堂社区金凤路18号
北京校区地址:北京市海淀区新街口外大街19号
北京师范大学简介:
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
北京师范大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 657 | 2083 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656 | 2180 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649 | 2874 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657 | 2083 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657 | 2083 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665 | 1419 |
北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 633 | 4881 |
北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 634 | 4729 |
北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 634 | 4729 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654 | 3018 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 623 | 1005 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 599 | 2787 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 645 | 2643 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 591 | 20057 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644 | 2786 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644 | 260 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 艺术类 | 625 | 901 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590 | 248 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 577 | 480 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 615 | 2864 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 603 | 4299 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 606 | 1464 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 珠海校区优师专项 | 567 | 4177 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 珠海校区 | 547 | 1216 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 珠海校区优师专项 | 557 | 924 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 619 | 935 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 544 | 1321 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 珠海校区 | 547 | 6427 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 珠海校区 | 561 | 797 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 1779 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 403 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 艺术类 | 619 | 637 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 332 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 626 | 462 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657 | 1929 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 655 | 2121 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568 | 218 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592 | 3298 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575.11 | 168 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553.09 | 7272 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 4260 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 626 | 1165 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 789 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 1242 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651 | 4919 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 6253 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 664 | 6698 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643 | 3651 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619 | 473 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范生 | 644 | 3545 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 573 | 3603 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 585 | 22111 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 325 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 609 | 785 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 6386 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 633 | 5750 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 2635 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 2412 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 2875 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 635 | 4022 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 636 | 3881 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638 | 316 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 360 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 630 | 464 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 620 | 541 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 587 | 2518 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 630 | 3316 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 592 | 11853 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 318 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 622 | 495 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 3493 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 606 | 7784 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 艺术类 | 635 | 7824 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 646 | 5041 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 622 | 12405 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 480 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 617 | 2240 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 633 | 989 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638 | 5568 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 626 | 9098 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 4475 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635 | 6817 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 | 5367 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 631 | 7909 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 620 | 863 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 590 | 3022 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 598 | 2241 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 656 | 2525 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 614 | 13565 |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 612 | 14316 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636 | 324 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 710 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 619 | 902 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 347 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 954 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638 | 256 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 3260 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642 | 3444 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618 | 1536 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615 | 1730 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 635 | 8491 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 641 | 6348 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 633 | 9132 |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 630 | 10399 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 642 | 390 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 629 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 621 | 1309 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651 | 3652 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659 | 2303 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 630 | 10125 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 627 | 11453 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 640 | 200 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 627 | 441 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 631 | 2120 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 622 | 2855 |
广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 599 | 1561 |
广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 581 | 3001 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 624 | 2689 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 557 | 13907 |
广西 | 文科 | 专项计划批 | 普通类 | 613 | 867 |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 普通类 | 584 | 7866 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 747 | 492 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区国家优师专项 | 686 | 2277 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区国家优师专项 | 706 | 1436 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区国家优师专项 | 682 | 2503 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区国家优师专项 | 698 | 1727 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 629 | 269 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 607 | 723 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区公费师范 | 635 | 189 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 635 | 2093 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 610 | 5068 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区公费师范 | 644 | 1404 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 2533 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 306 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 650 | 4472 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 659 | 2810 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 612 | 469 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 305 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 607 | 690 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 597 | 1355 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 4670 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 644 | 5866 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 2631 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 169 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 608 | 1597 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 631 | 1468 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 576 | 7554 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 615 | 1181 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619 | 2272 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 644 | 251 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 259 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 3233 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639 | 167 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633 | 2334 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 604 | 978 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 609 | 96 |
青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 珠海校区公费师范生 | 574 | 56 |
青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 珠海校区优师专项 | 530 | 262 |
青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 国家公费师范生 | 575 | 203 |
青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 珠海校区公费师范生 | 545 | 445 |
青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 珠海校区优师专项 | 520 | 783 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 563 | 80 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 520 | 783 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555 | 566 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 591 | 165 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 482 | 3818 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 576 | 409 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 554 | 796 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 639 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 1297 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | -- |
上一篇: 北京师范大学各省录取分数线汇总
下一篇: 北京师范大学女生多吗