北京培黎职业学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
北京培黎职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程造价 | 18000/年 | 三年 |
工程造价(主校区) | 18000/年 | -- |
工程造价(信息技术合格,通用技术合格) | 18000/年 | 三年 |
计算机应用技术(元宇宙) | 21000/年 | -- |
计算机应用技术(信息技术合格,通用技术合格) | 60000/年 | 三年 |
计算机应用技术(元宇宙) | 21000/年 | 三年 |
计算机应用技术(元宇宙)(信息技术合格,通用技术合格) | 21000/年 | 三年 |
计算机应用技术(国际英才留学项三) | 60000/年 | 三年 |
计算机应用技术(国际英才留学项目) | 60000/年 | -- |
软件技术 | 21000/年 | 三年 |
软件技术(主校区) | 21000/年 | -- |
软件技术(信息技术合格,通用技术合格) | 21000/年 | 三年 |
中医养生保健 | 23000/年 | 三年 |
中医养生保健(主校区) | 23000/年 | -- |
中医养生保健(化学合格,生物合格) | 23000/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 60000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(国际商务管理) | 20000/年 | -- |
国际经济与贸易(国际英才留学项目) | 60000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(培养国际商务管理人才) | 20000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(国际商务管理) | 20000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(国际商务管理)(主校区) | 20000/年 | -- |
国际经济与贸易(国际商务管理)(政治合格,信息技术合格) | 20000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(国际英才留学项目) | 60000/年 | -- |
国际经济与贸易(国际英才留学项目)(语种:不限) | 60000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(政治合格,信息技术合格) | 60000/年 | 三年 |
工商企业管理 | 20000/年 | 三年 |
工商企业管理(国际英才留学项目) | 60000/年 | -- |
工商企业管理(主校区) | 20000/年 | -- |
工商企业管理(国际英才留学项目) | 60000/年 | 三年 |
工商企业管理(政治合格,信息技术合格)(专业代码为:18) | 20000/年 | 三年 |
工商企业管理(政治合格,信息技术合格)(专业代码为:1Q) | 60000/年 | 三年 |
工商企业管理(语种:不限) | 20000/年 | 三年 |
市场营销(全媒体营销) | 20000/年 | -- |
市场营销(全媒体营销) | 20000/年 | 三年 |
市场营销(全媒体营销)(政治合格,信息技术合格) | 20000/年 | 三年 |
电子商务(培养移动电商运营与管理人才) | 20000/年 | 三年 |
电子商务(移动电商运营与管理) | 20000/年 | -- |
电子商务(移动电商运营与管理) | 20000/年 | 三年 |
电子商务(移动电商运营与管理)(政治合格,信息技术合格) | 20000/年 | 三年 |
新闻采编与制作 | 21000/年 | 三年 |
新闻采编与制作(历史合格,信息技术合格)(专业代码为:1B) | 21000/年 | 三年 |
新闻采编与制作(历史合格,信息技术合格)(专业代码为:1R) | 60000/年 | 三年 |
学前教育 | 21000/年 | 三年 |
学前教育(主校区) | 21000/年 | -- |
学前教育(历史合格,地理合格) | 21000/年 | 三年 |
商务英语 | 21000/年 | 三年 |
商务英语(涉外经贸) | 21000/年 | -- |
商务英语(涉外经贸) | 21000/年 | 三年 |
商务英语(涉外经贸)(历史合格,地理合格) | 21000/年 | 三年 |
商务日语 | 60000/年 | 三年 |
商务日语(国际英才留学项目办学地点:主校区) | 60000/年 | 三年 |
商务日语(国际英才留学项目) | 60000/年 | -- |
商务日语(单列专业.国际英才留学项目) | 60000/年 | 三年 |
商务日语(历史合格,地理合格) | 60000/年 | 三年 |
商务日语(国际英才留学项目) | 60000/年 | 三年 |
应用西班牙语(国际英才留学项目) | 60000/年 | -- |
应用西班牙语(专业备注:国际英才留学项目)(专业备注:国际英才留学项目) | 60000/年 | 三年 |
应用西班牙语(单列专业.国际英才留学项目) | 60000/年 | 三年 |
应用西班牙语(历史合格,地理合格) | 60000/年 | 三年 |
应用西班牙语(国际英才留学项目) | 60000/年 | 三年 |
体育运营与管理(政治合格,信息技术合格) | 20000/年 | 三年 |
法律事务 | 18000/年 | 三年 |
法律事务(主校区) | 18000/年 | -- |
法律事务(政治合格,信息技术合格) | 18000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 20000/年 | 三年 |
大数据与会计(主校区) | 20000/年 | -- |
大数据与会计(国际英才留学项目) | 60000/年 | -- |
大数据与会计(政治合格,信息技术合格)(专业代码为:13) | 20000/年 | 三年 |
大数据与会计(政治合格,信息技术合格)(专业代码为:1N) | 60000/年 | 三年 |
大数据技术 | 21000/年 | 三年 |
大数据技术(信息技术合格,通用技术合格) | 21000/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 20000/年 | 三年 |
金融服务与管理(政治合格,信息技术合格)(专业代码为:14) | 20000/年 | 三年 |
金融服务与管理(政治合格,信息技术合格)(专业代码为:1M) | 60000/年 | 三年 |
上一篇: 北京培黎职业学院各省录取分数线汇总
下一篇: 北京培黎职业学院是公办还是民办