北京城市学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、北京城市学院2022录取分数线(在本省份)
1.北京城市学院2022年在北京(本科批)最低录取分数为:综合430分
二、北京城市学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 399 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 436 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 329 | 57459 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 393 | 16017 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 375 | 51571 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 436 | 12877 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 359 | 64708 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 413 | 15763 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 463 | 128868 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 498 | 39368 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 464 | 100383 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 15838 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 417 | 292646 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 455 | 89426 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 376 | 116977 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 461 | 34632 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 458 | 148822 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 41194 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 360 | 131441 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 40329 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 457 | 77824 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 327 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 384 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 430 | 36783 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 495 | 35958 |
上海 | 本科批 | (02) | 406 | 35561 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 546 | 112408 |
山东 | 普通类一段 | -- | 462 | 241741 |
海南 | 本科批 | (03) | 501 | 32015 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 446 | 66507 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 476 | 119752 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 433 | 76174 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 474 | 18531 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 453 | 148801 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 490 | 43775 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2290(W999) | 458 | 76861 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2290(L999) | 486 | 23541 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 438 | 106792 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 459 | 38663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 431 | 145140 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 469 | 46121 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 488 | 162263 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 491 | 48740 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 470 | 57750 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 483 | 17702 |
上一篇: 北京印刷学院院校代码