北京农学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
北京农学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
投资学 | 4200/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4200/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取) | 36000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中英合作办学专业,“3+1”培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取) | 36000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方:英国哈珀亚当斯大学;单列专业.3+1培养模式,专业课为英文授课.国外学费按照英国当年标准收取) | 36000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(昌平区) | 4200/年 | 四年 | 法学学士 |
应用化学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生。) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生。) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招收色盲,色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招色盲、色弱) | 4600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(昌平区)(不招收色盲,色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 4600/年 | -- | 工学学士 |
食品科学与工程 | 4600/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(不招色盲,色弱考生) | 4600/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(食品加工工艺) | 4600/年 | 4 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(不招收色盲,色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱) | 4600/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取。不招收色盲、色弱考生) | 36000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取。不招色盲、色弱) | 36000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中英合作办学专业,“3+1”培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取;不招色盲、色弱考生) | 36000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(合作方:英国哈珀亚当斯大学:单列专业.3+1培养模式,专业课为英文授课.国外学费按照英国当年标准收取.不招收色盲,色弱考生) | 36000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(校本部)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取。不招收色盲、色弱考生。) | --/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(校本部)(不招收色盲、色弱考生。) | 4600/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招收色盲、色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招收色盲,色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
酿酒工程(不招收色盲、色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
酿酒工程(不招色盲、色弱) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
酿酒工程(昌平区)(不招收色盲,色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(不招色盲、色弱) | 4600/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
生物工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生。) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(不招收色盲,色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(不招色盲、色弱) | 4600/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(昌平区)(不招收色盲,色弱考生) | 4600/年 | 四年 | 工学学士 |
农学(作物遗传育种)(不招色盲、色弱。免补专业) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(作物遗传育种)(免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
农学(作物遗传育种)(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(作物遗传育种)(不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(作物遗传育种)(不招收色盲、色弱考生,免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
农学(作物遗传育种)(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
农学(作物遗传育种)(免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(昌平区)(不招收色盲,色弱考生)(作物遗传育种)(免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(现代种业)不招收色盲、色弱考生。免收学费。) | --/年 | -- | 农学学士 |
农学(现代种业)(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(现代种业)(不招收色盲、色弱考生)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(现代种业)(不招收色盲,色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(现代种业)(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
农学(现代种业)(免学费;不招色言、色弱考生) | --/年 | -- | 农学学士 |
农学(现代种业)(免学费,不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺 | --/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
园艺(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(不招收色盲、色弱考生。免收学费)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(不招收色盲,色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
园艺(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(实验班)(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(实验班)(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(不招色盲、色弱。免补专业) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(植物区学)(不招收色盲、色弱考生)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(植物医学不招收色盲、色弱考生。免收学费。) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(不招收色盲、色弱考生)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(不招收色盲,色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(不招收色盲,色弱考生)(免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(免学费;不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(免学费,不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(植物医学)(免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
设施农业科学与工程 | 4600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生;免收学费)(校本部) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;不招收色盲、色弱考生)(校本部)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;不招收色盲、色弱考生) | 36000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生。免收学费。) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生。免收学费)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生,免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(不招收色盲,色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(不招收色盲,色弱考生)(免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(中外合作办学) | 36000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招色盲、色弱) | 36000/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招收色盲、色弱考生) | 36000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文校课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;不招色盲、色弱考生) | 36000/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(中外合作办学)(合作方:澳大利亚伊迪斯科文大学;单列专业.3+1培养模式,专业课为英文授课.国外学费按照澳大利亚当年标准收取.不招收色盲,色弱考生) | 36000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(中外合作办学)(校本部)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招收色盲、色弱考生。) | --/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(免学费;不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(免学费,不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(昌平区)(不招收色盲,色弱考生)(免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(校本部)(不招收色盲、色弱考生。) | --/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(不招色盲、色弱。免补专业) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(伴侣动物)(不招收色盲、色弱考生;免收学费)(校本部) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(不招收色盲,色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(伴侣动物)(不招收色盲、色弱考生)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(伴侣动物)(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(伴侣动物)(免学费;不招色盲、色弱考生) | --/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(伴侣动物;不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(免学费,不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学(免学费) | --/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(免收学费) | --/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(不招收色盲、色弱考生。免收学费)(免学费) | --/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(不招收色盲、色弱考生。免收学费)(学制:五年) | --/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(不招收色盲,色弱考生) | --/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(五年制)(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
林学(古树保护)(不招色盲、色弱。免补专业) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(城市林业) | --/年 | 4 | 农学学士 |
林学(城市林业)(免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
林学(古树保护)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(古树保护)(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(古树保护)(不招收色盲,色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(古树保护)(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
林学(古树保护)(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(古树保护;不招收色盲、色弱考生。免收学费本科批) | --/年 | -- | 农学学士 |
林学(城市林业)(不招收色盲、色弱考生。免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(城市林业)(不招收色盲、色弱考生,免收学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
林学(城市林业)(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
林学(城市林业)(免学费,不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(不招收色盲、色弱考生)(免学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(不招色盲、色弱)(免学费) | --/年 | -- | 农学学士 |
园林(专业备注:不招收色盲、色弱考生)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(免收学费) | --/年 | 四年 | 农学学士 |
工商管理(品牌管理) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(昌平区)(品牌管理) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(融媒体运营管理) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理 | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
农村区域发展(规划) | 4200/年 | -- | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(昌平区)(规划) | 4200/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(规划) | 4200/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
旅游管理(生态旅游) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(昌平区)(生态旅游) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(生态旅游) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
会展经济与管理(策划与设计) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
会展经济与管理(昌平区)(策划与设计)(不招收色盲,色弱考生) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(策划与设计)(不招收色盲、色弱考生。) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(策划与设计)(不招收色盲、色弱考生) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(策划与设计)(不招收色盲,色弱考生) | 4200/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(策划与设计)(不招色盲、色弱) | 4200/年 | -- | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
少数民族预科班(农村区域发展)(规划) | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(酿酒工程) | --/年 | -- | -- |
上一篇: 北京农学院女生多吗
下一篇: 北京农学院宿舍条件怎么样