北京农学院地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
北京农学院共有2个校区。分别为
北校区地址:北京市昌平区朱辛庄北区西门
校本部地址:北京市昌平区史各庄街道北农路7号
北京农学院简介:
北京农学院的前身河北省通县农业学校,创建于1956年。1958年,河北省通县农业学校与北京市农业合作干部学校合并,更名为北京市农业学校。1965年,在北京市农业学校的基础上建立半农半读的北京农业劳动大学。1978年,经国务院批准更名为北京农学院。学校总占地面积1100余亩,校舍建筑总面积29万余平方米,建有千亩农场、万亩林场。
北京农学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 481 | 36023 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 477 | 36889 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 37109 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480 | 36227 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 507 | 30205 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 479 | 36441 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 473 | 37720 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 546 | 25427 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 537 | 27789 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 82588 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 16886 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 480 | 9308 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 54084 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 26592 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 423 | 31938 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 42275 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 432 | 26764 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 444.10 | 27970 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400 | 41361 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 580 | 73316 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 553 | 103094 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 47218 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 490 | 27320 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 103200 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 120012 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 527 | 112126 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 503 | 160249 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 26174 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 538 | 29932 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 128863 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 481 | 184018 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 60759 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 49393 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 65883 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 67577 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 19050 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 61898 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 45960 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 96231 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 30127 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 40977 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 55885 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 17068 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 398 | 106093 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 504 | 26153 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 509 | 21704 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 498 | 26810 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 482 | 49724 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 441 | 76307 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 16844 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 70754 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 415 | 42272 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 466 | 12515 |
上一篇: 北京农学院各省录取分数线汇总
下一篇: 北京农学院女生多吗