兰州工业学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
兰州工业学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
商务英语(兰州市)(招英语考生) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
复合材料与工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
复合材料与工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(兰州市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(兰州市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
工程造价 | 4700/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点校本部) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
经济与金融 | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(兰州市) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
焊接技术与工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
焊接技术与工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件 | --/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(学费待定) | --/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(兰州市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(学费待定;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
智能科学与技术 | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 4700/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,招英语考生,预科转段时考生可选择物流管理,财务管理,电子商务和经济与金融专业) | 15000/年 | 一年 | -- |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,招英语考生,预科转段时考生可选择物流管理,财务管理,电子商务和经济与金融专业) | 15000/年 | 一年 | -- |
智能制造工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源汽车工程 | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源汽车工程(兰州市) | 4700/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 兰州工业学院女生多吗
下一篇: 兰州工业学院是985吗