兰州博文科技学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
兰州博文科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
投资学 | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(民办)(兰州市) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(民办)(兰州市) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语 | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(兰州市)(招英语考生) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
地理信息科学 | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 20000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 20000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
网络工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 20000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 20000/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划(民办)(兰州市) | 20000/年 | 五年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 19000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(民办)(兰州市) | 19000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 20000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
会计学 | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(民办)(兰州市) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(民办)(兰州市) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流工程 | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
电子商务 | 19000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(民办)(兰州市) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
酒店管理 | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(民办)(兰州市) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
轨道交通信号与控制 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 20000/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通设备与控制工程 | 20000/年 | -- | 工学学士 |
交通设备与控制工程(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
智慧交通 | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧交通(民办)(兰州市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 兰州博文科技学院女生多吗
下一篇: 兰州博文科技学院宿舍条件怎么样