中国农业大学学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
中国农业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国科罗拉多大学(丹佛中外合作办学项目)(与美国科罗拉多大学)(丹佛中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国科罗拉多大学(丹佛中外合作办学项目)(与美国科罗拉多大学)(丹佛中外合作办学项目)(学费:国内学费88000~95000元/学年;待定;住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生,国内学费每年8.89.5万元,出国学费及其他请查询学校网站)(中外合作办学) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 95000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(专业备注:学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)(专业备注:学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生;学费国内每年8.8万~9.5万元,如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(合作院校为美国科罗拉多大学)(丹佛;学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010一62737793/4,http://icb.cau.edu.cn.)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费待定;仅录取有专业志愿的考生;学费国内每年8.8万~9.5万元,如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(学费待定;合作方:美国科罗拉多大学)(丹佛;单列专业.学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,ht-tp://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(招有专业志愿考生,国内学费每年8.8万元至9.5万元,请务必向学校咨询) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(学费待定)(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(海淀区)(中外合作办学)(中外合作办学专业,学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http:/icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(北京市海淀区) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:海淀区) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(北京市海淀区) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
英语 | 5000/年 | -- | 文学学士 |
英语(北京市海淀区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:海淀区;只招收英语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(北京市海淀区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
传播学 | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(与美国科罗拉多大学(丹佛中外合作办学项目)(与美国科罗拉多大学)(丹佛中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(与美国科罗拉多大学(丹佛中外合作办学项目)(与美国科罗拉多大学)(丹佛中外合作办学项目)(学费:国内学费88000~95000元/学年;待定;住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(北京市海淀区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(只录取有专业志愿考生,国内学费每年8.89.5万元,出国学费及其他请查询学校网站)(中外合作办学) | --/年 | -- | 文学学士 |
传播学(中外合作办学) | 95000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(专业备注:学费国内每年8.8万至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)(专业备注:学费国内每年8.8万至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生;学费国内每年8.8万~9.5万元,如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | --/年 | -- | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | -- | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(合作院校为美国科罗拉多大学)(丹佛;学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4) | --/年 | -- | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | --/年 | -- | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | -- | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学寸,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010一62737793/4,http://icb.cau.edu.cn。)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(学费待定;合作方:美国科罗拉多大学)(丹佛;单列专业.学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(中外合作办学)(招有专业志愿考生,国内学费每年8.8万元至9.5万元,请务必向学校咨询) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(办学地点:海淀区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(办学地点:海淀区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(北京市海淀区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
传播学(学费待定)(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(海淀区)(中外合作办学)(中外合作办学专业,学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http:/icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(北京市海淀区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:海淀区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(北京市海淀区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(海淀区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
工程力学 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(北京市海淀区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(办学地点:海淀区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(北京市海淀区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
农学 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向)(北京市海淀区)(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(含农学、种子科学与工程专业(含农学、种子科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区)) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(专业备注:包含农学、种子科学与工程两个专业方向。)(专业备注:包含农学、种子科学与工程两个专业方向。) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(办学地点:海淀区;包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向招三人)(非西藏生定藏就业招一人,只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县)(市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿,定向西藏基层就业,详细情况请务必向学校咨询;包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向)(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
农学(包含农学,种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(北京市海淀区)(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
农学(含农学、种子科学与工程专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(含农学、种子科学与工程方向) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
农学(含农学、种子科学与工程等方向) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(定向:西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;包含农学,种子科学与工程两个专业方向.只招应届高中毕业生,考生需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见)(考生本人,家长或监护人亲笔签名,交县区招生考试机构逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案.详细情况请务必向学校咨询) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(海淀区)(包含农学,种子科学与工程两个专业方向) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(语种:不限) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(北京市海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(高校专项计划)(北京市海淀区)(一本线) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
园艺(办学地点:海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(北京市海淀区) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
园艺(海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(语种:不限) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(免补专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(北京市海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(国家专项计划)(北京市海淀区) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
植物保护(办学地点:海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(北京市海淀区) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
植物保护(海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(语种:不限) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
设施农业科学与工程 | 3000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
设施农业科学与工程(办学地点:海淀区;新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿;在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业;不得转入此类型以外专业) | 3000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
设施农业科学与工程(在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 3000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
设施农业科学与工程(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转人此类型以外专业) | 3000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
设施农业科学与工程(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 3000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
动物科学 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(免补专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(北京市海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(办学地点:海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(北京市海淀区) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(考生宜有一定的绘画基础) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
园林(考生宜有一定的绘画基础)(北京市海淀区)(考生宜有一定的绘画基础) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(专业备注:考生宜有一定的绘画基础)(专业备注:考生宜有一定的绘画基础) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(北京市海淀区)(考生宜有一定的绘画基础) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
园林(海淀区)(考生宜有一定的绘画基础) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(考生宜有一定的绘画基础) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
园林(考生宜有一定的绘画基础) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(考生宜有一定的绘迪基础。) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(考生宜有绘画基础) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
水产养殖学 | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
水产养殖学(在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
水产养殖学(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转人此类型以外专业。) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
水产养殖学(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学 | 3000/年 | -- | 农学学士 |
草业科学(北京市海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(办学地点:海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(北京市海淀区) | 3000/年 | -- | 农学学士 |
草业科学(海淀区) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(语种:不限) | 3000/年 | 四年 | 农学学士 |
市场营销 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:海淀区;新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(新生到北京报到;集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转人此类型以外专业。) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业。) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿,在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(与美国俄克拉荷马州立大学中外合作办学项目(与美国俄克拉荷马州立大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(与美国俄克拉荷马州立大学中外合作办学项目(与美国俄克拉荷马州立大学中外合作办学项目)(学费:国内学费88000~95000元/学年;待定;住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(只录取有专业志愿考生,国内学费每年8.89.5万元,出国学费及其他请查询学校网站)(中外合作办学) | --/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作力学)(招有专业志愿考生,国内学费每年8.8万元至9.5万元,请务必向学校咨询) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学) | 95000/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(专业备注:学费国内每年8.8万至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010—62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)(专业备注:学费国内每年8.8万至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010—62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(专业备注:学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)(专业备注:学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(农业商务) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(合作院校为美国俄克拉荷马州立大学;学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4) | --/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询) | --/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5方元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010一62737793/4,http://icb.cau.edu.cn。)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费待定;仅录取有专业志愿的考生;学费国内每年8.8万~9.5万元,出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院吝询) | --/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费待定;合作方:美国俄克拉荷马州立大学;单列专业.学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,ht-tp://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(中外合作办学)(学费待定;合作方:美国俄克拉荷马州立大学;单列专业.学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(学费待定)(中外合作办学)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(海淀区)(中外合作办学)(中外合作办学专业,学费国内每年8.8至9.5万元,出国学习期间合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http:/icb.cau.edu.cn) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
农村区域发展 | 5000/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养)(北京市海淀区)(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) | 5000/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) | 5000/年 | -- | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(专业下设国际发展等方向第三学期分方向培养)(专业下设国际发展等方向第三学期分方向培养) | 5000/年 | -- | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) | 5000/年 | -- | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养。) | 5000/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) | 5000/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(专业备注:专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养)(专业备注:专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) | 5000/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(专业备注:专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养)(专业备注:专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) | 5000/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
农村区域发展(办学地点:海淀区;专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) | 5000/年 | 四年 | 农学学士,管理学学士 |
公共事业管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研不得转人此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转人此类型以外专业。) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿,在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
经济学类 | --/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(含国际经济与贸易、金融学、农林经济管理专业(含国际经济与贸易、金融学、农林经济管理专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区)) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(国际经济与贸易、金融学、农林经济管理)(北京市海淀区) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:国际经济与贸易,金融学,农林经济管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含国际经济与贸易、金融学、农林经济管理;办学地点:海淀区) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含国际经济与贸易、金融学、农林经济管理;办学地点:海淀区) | 5000/年 | 四年 | -- |
经济学类(北京市海淀区)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) | 5000/年 | -- | -- |
经济学类(含国际经济与贸易、金融学、农林经济管理专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
