三明学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
三明学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
贸易经济 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
贸易经济(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(三明市) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
贸易经济(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
小学教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(三明市)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(非师范类) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(面尚三明) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(三明市)(非师范类) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(非师范类) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(含以上)(试卷满分为150分。)(英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(招收英语语种考生;专业备注:口试成绩合格;高考英语单科成绩100分)(含以上)(招收英语语种考生;专业备注:口试成绩合格;高考英语单科成绩100分(含以上)(英语)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(需外语口试合格;英语单科成绩100分(含以上;只招收英语语种考生)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(办学地点:三明学院;只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩100分)(含以上) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(成绩要求:外语≥100分:外语语种:英语;办学地点:校本部) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(需口试)(外语语种英语) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(面尚三明) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:三明学院;只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩100分)(含以上) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种,口试成绩应合格以上,没有统一组织英语口试的省份不作要求;高考英语单科成绩100分)(含以上)(试卷满分为150分) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(口试成绩应合格以上;高考英语单科成绩100分)(含以上)(试卷满分为150分,招英语语种考生,加试口语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招收英语语种考生,需外语口试合格;英语单科成绩100分(含以上)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于100分) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=100) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语要求:英语有口试) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于100分) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语考生,英语成绩100分)(含以上;加试口语,口试成绩应合格以上) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语语种,须口试,口试成绩应合格以上,没有统一组织英语口试的省份不作要求;英语单科成绩100分)(含以上) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(该专业只招英语语种考生;要求高考英语单科成绩不低于100分) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(需口试口试成绩应合格以上,没有统一组织英语口试的省份不作要求:高考英语单科成绩100分)(含以上)(试卷满分为150分。)(英语) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(需口试;外语语种:英语;需口试,口试成绩应合格以上,没有统一组织英语口试的省份不作要求;同时高考英语单科成绩100分)(含以上)(试卷满分为150分) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
传播学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(面尚三明) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
物理学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
物理学(三明市)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
化学(三明市)(师范类) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(面向三明) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(三明市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(面向三明) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(三明市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(面向三明) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(三明市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料化学 | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(面向三明) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(三明市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(三明市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者;办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(三明市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
网络工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(三明市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(三明市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(三明市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(面向三明) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(三明市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(只录取外语单科成绩不低于总分60%的考生,以上专业部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考。)(国际课程项目) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(国际课程项目) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(国际课程项目)(办学地点:三明学院;单列专业.只录取外语单科成绩不低于总分60%的考生,该项目部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(国际课程项目)(单科成绩要求:外语>=90;该项目部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(国际课程项目)(外语单科成绩不低于总分的60%;部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 20000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(国际课程项自,具体详见招章程) | 20000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(面向三明) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(三明市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(面向三明) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(三明市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 5200/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(面向三明) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(三明市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(办学地点:三明学院) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
工程造价 | 4800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(三明市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(特征要求:不招单色识别不全者:办学地点:校本部) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(面尚三明) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(三明市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(只录取外语单科成绩不低于总分60%的考生,以上专业部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考。)(国际课程项目) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(国际课程项目) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(国际课程项目)(办学地点:三明学院;单列专业.只录取外语单科成绩不低于总分60%的考生,该项目部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(国际课程项目)(单科成绩要求:外语>=90;该项目部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(国际课程项目)(外语单科成绩不低于总分的60%;部分课程来用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 20000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(国际课程项目)(外语单科成绩不低于总分的60%;部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 20000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(国际课程项目,具体详见招生章程) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(三明市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4800/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(三明市) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理与服务教育 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(面尚三明) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(三明市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
机器人工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(三明市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字经济 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
数字经济(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(三明市) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
人工智能 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(三明市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造与智慧交通 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
智能建造与智慧交通(面向三明) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造与智慧交通(三明市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造与智慧交通(办学地点:三明学院) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
上一篇: 三明学院地址在哪里
下一篇: 三明学院宿舍条件怎么样