九江职业技术学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
九江职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 5000/年 | -- |
建筑室内设计(办学地点濂溪校区) | 5000/年 | -- |
建筑室内设计(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑室内设计(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑室内设计(濂溪校区) | 5000/年 | -- |
园林工程技术 | 5000/年 | -- |
园林工程技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
园林工程技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
园林工程技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
建筑工程技术 | 5000/年 | -- |
供热通风与空调工程技术 | 5000/年 | -- |
供热通风与空调工程技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
供热通风与空调工程技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
供热通风与空调工程技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
供热通风与空调工程技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
建设工程管理 | 5000/年 | 三年 |
建设工程管理(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
建设工程管理(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
建设工程管理(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
工程造价 | 5000/年 | 三年 |
工程造价(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
数控技术 | 5000/年 | 三年 |
模具设计与制造 | 5000/年 | -- |
模具设计与制造(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
模具设计与制造(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
模具设计与制造(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术 | 5000/年 | -- |
机电一体化技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | -- |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(十里校区) | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
工业机器人技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
工业机器人技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
工业机器人技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术(十里校区) | 5000/年 | 三年 |
船舶工程技术 | 5000/年 | -- |
船舶工程技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | -- |
船舶电气工程技术 | 5000/年 | -- |
船舶电气工程技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
船舶电气工程技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
船舶电气工程技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
船舶动力工程技术 | 5000/年 | -- |
无人机应用技术 | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术 | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(十里校区) | 5000/年 | -- |
航海技术 | 5000/年 | -- |
轮机工程技术 | 5000/年 | -- |
轮机工程技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
轮机工程技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
轮机工程技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
空中乘务 | 5000/年 | 三年 |
空中乘务(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
空中乘务(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
空中乘务(身高要求:男生身高172cm-185cm,女生身高162cm-175cm;五官端正、身材匀称、无明显的“O”型或“X”型腿;无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身,无烟疤;每眼裸眼或戴镜视力)(C字表应达到0.5及以上;不招色盲考生) | 5000/年 | -- |
空中乘务(身高要求:男生身高172cm-185cm,女生身高162cm-175cm;五官端正、身材匀称、无明显的“O”型或“X”型腿;无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身,无烟疤;每眼裸眼或戴镜视力)(C字表应达到0.5及以上;不招色盲考生)(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
空中乘务(身高要求:男生身高172cm-185cm,女生身高162cm-175cm;五官端正、身材匀称、无明显的"0"型或"X"型腿;无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身,无烟疤;每眼裸眼或戴镜视力)(C字表应达到0.5及以上;不招色盲考生) | 5000/年 | -- |
空中乘务(身高要求:男生身高172cm-185cm,女生身高162cm-175cm;五官端正、身材匀称、无明显的“0”型或“X"型腿;无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身,无烟疤;每眼裸眼或戴镜视力)(C字表应达到0.5及以上;不招色盲考生) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(十里校区) | 5000/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5000/年 | -- |
电子信息工程技术(十里校区) | 5000/年 | -- |
应用电子技术 | 5000/年 | -- |
应用电子技术(办学地点十里校区) | 5000/年 | -- |
应用电子技术(十里校区) | 5000/年 | 三年 |
移动互联应用技术 | 5000/年 | -- |
移动互联应用技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
移动互联应用技术(濂溪校区) | 5000/年 | -- |
物联网应用技术 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术(办学地点濂溪校区) | 5000/年 | -- |
物联网应用技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术(濂溪校区) | 5000/年 | -- |
计算机网络技术 | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术(濂溪校区) | 5000/年 | -- |
软件技术 | 5000/年 | 三年 |
软件技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | -- |
软件技术(濂溪校区) | 5000/年 | -- |
动漫制作技术 | 5000/年 | 三年 |
动漫制作技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
国际金融 | 5000/年 | -- |
国际金融(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
国际金融(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
工商企业管理 | 5000/年 | -- |
市场营销 | 5000/年 | 三年 |
市场营销(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
市场营销(濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
电子商务(濂溪校区) | 5000/年 | -- |
艺术设计 | 5000/年 | -- |
商务英语 | 5000/年 | 三年 |
商务英语(濂溪校区) | 5000/年 | -- |
人力资源管理 | 5000/年 | -- |
人力资源管理(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
人力资源管理(濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 5000/年 | 三年 |
商务数据分析与应用(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
商务数据分析与应用(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
商务数据分析与应用(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
商务数据分析与应用(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | -- |
数字化设计与制造技术 | 5000/年 | -- |
数字化设计与制造技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
智能焊接技术 | 5000/年 | -- |
智能焊接技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
智能焊接技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
智能焊接技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
工业产品质量检测技术 | 5000/年 | -- |
工业产品质量检测技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
飞行器数字化制造技术 | 5000/年 | -- |
智能网联汽车技术 | 5000/年 | -- |
智能网联汽车技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
智能网联汽车技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
智能网联汽车技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
智能网联汽车技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | -- |
汽车技术服务与营销 | 5000/年 | -- |
云计算技术应用 | 5000/年 | -- |
云计算技术应用(办学地点濂溪校区) | 5000/年 | -- |
云计算技术应用(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
云计算技术应用(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
云计算技术应用(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
虚拟现实技术应用 | 5000/年 | -- |
虚拟现实技术应用(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
虚拟现实技术应用(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
虚拟现实技术应用(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
人工智能技术应用 | 5000/年 | -- |
人工智能技术应用(濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5000/年 | -- |
大数据与会计(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(濂溪校区) | 5000/年 | -- |
现代物流管理 | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
现代物流管理(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
现代物流管理(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
现代物流管理(濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 5000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
机械制造及自动化 | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(办学地点十里校区) | 5000/年 | -- |
机械制造及自动化(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(十里校区) | 5000/年 | 三年 |
智能制造装备技术 | 5000/年 | -- |
智能制造装备技术(办学地点十里校区) | 5000/年 | -- |
智能制造装备技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
智能制造装备技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
智能制造装备技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
智能制造装备技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
智能制造装备技术(十里校区) | 5000/年 | -- |
飞机机载设备装配调试技术 | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术(招生代码8513) | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术(招生代码8670) | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术(专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中加国际合作) | 12000/年 | -- |
汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中加国际合作)(以上所有专业为合作办学班,详见院校招生简章) | 12000/年 | -- |
汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德国际合作) | 8500/年 | -- |
大数据技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点濂溪校区) | 5000/年 | -- |
大数据技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(濂溪校区) | 5000/年 | 三年 |
现代通信技术 | 5000/年 | -- |
现代通信技术(办学地点:十里校区) | 5000/年 | 三年 |
现代通信技术(十里校区) | 5000/年 | -- |
下一篇: 九江职业技术学院是一本吗