中国劳动关系学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、中国劳动关系学院2022录取分数线(在本省份)
1.中国劳动关系学院2022年在北京(本科批)最低录取分数为:综合492分
二、中国劳动关系学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 328 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 381 | -- |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 467 | 55217 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 505 | 9201 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 241 | 72169 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 272 | 26640 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 374 | 45174 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 448 | 9033 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 442 | 31649 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 481 | 6798 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 355 | 28102 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 358 | 65090 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 423 | 39943 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 461 | 8144 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 403 | 198339 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 472 | 57920 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 493 | 94226 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 522 | 21900 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 544 | 43494 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 548 | 9273 |
江西 | 专科批 | 理科 | 380 | 35389 |
江西 | 专科批 | 文科 | 390 | 21832 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 506 | 55574 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 532 | 13075 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 510 | 118120 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 526 | 24075 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 547 | 63022 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 548 | 12452 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 431 | 74658 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 514 | 15379 |
四川 | 专科批 | 理科 | 391 | 218539 |
四川 | 专科批 | 文科 | 471 | 70319 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 514 | 84026 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 540 | 17987 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 420 | 73092 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 531 | 14684 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 511 | 42380 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 574 | 12339 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 445 | 63688 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 486 | 14291 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 449 | 30851 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 484 | 7984 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 487 | 7341 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 377 | 10649 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 444 | 2596 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 407 | 14595 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 486 | 3410 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 387 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 433 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 492 | 27248 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 549 | 24789 |
上海 | 本科批 | (01) | 440 | 29955 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 559 | 96612 |
山东 | 普通类二段 | -- | 456 | 256052 |
山东 | 普通类一段 | -- | 523 | 101841 |
海南 | 本科批 | (01) | 571 | 15700 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 424 | 184334 |
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 435 | 73510 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 526 | 62390 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 545 | 13094 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 403 | 32203 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 405 | 89182 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 519 | 37316 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 544 | 6357 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 520 | 86706 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 525 | 22610 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3450(W999) | 525 | 38469 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3450(L999) | 540 | 8542 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W04) | 390 | 139827 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (L03) | 416 | 59285 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 541 | 10024 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (006) | 416 | 160400 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (005) | 449 | 60106 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 506 | 66205 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 516 | 18911 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 528 | 22628 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 534 | 91327 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 409 | 38032 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 422 | 80215 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 494 | 45604 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 517 | 9930 |
上一篇: 中国刑事警察学院是双一流大学吗