上海对外经贸大学地址在哪里
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
上海对外经贸大学共有2个校区。分别为
古北校区地址:上海市长宁区古北路620号
松江校区地址:上海市松江区文翔路1900号
上海对外经贸大学简介:
上
上海对外经贸大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 17224 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609 | 10703 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 599 | 12824 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583 | 24519 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 36315 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 521 | 75935 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 6984 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 529 | 2814 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 522 | 24767 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 5052 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541 | 5983 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 29633 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587 | 14357 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 443.10 | 6281 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 460.07 | 23788 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539 | 10105 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520 | 14672 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 | 15161 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522 | 14182 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 6628 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 576 | 9601 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 25495 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584 | 45409 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635 | 22255 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 630 | 25374 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602 | 14948 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 37837 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536 | 52383 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 4558 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 542 | 8862 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 15929 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568 | 21981 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 2575 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568 | 3965 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 2814 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 566 | 5521 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 16329 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 540 | 37644 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 605 | 20763 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 572 | 47460 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 6468 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 较高收费 | 581 | 9252 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 42149 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 560 | 58304 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 4876 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568 | 5766 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 18473 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 583 | 27480 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573 | 32794 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 2753 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 554 | 6887 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 19400 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 544 | 45798 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 3119 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550 | 7475 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 20866 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 502 | 34718 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649 | 4921 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 555 | 18368 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 18037 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 551 | 19711 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 514 | 34183 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 4535 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540 | 5058 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 4603 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 560 | 7545 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 33156 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551 | 54788 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 22616 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 487 | 35746 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 4366 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 559 | 7200 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 473 | 42947 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 5516 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 22018 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 14010 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 普通类 | 511 | 34104 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 6521 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 23410 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 482 | 17517 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 525 | 2822 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | -- |
下一篇: 上海对外经贸大学宿舍条件怎么样