三江学院学费标准是多少
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
三江学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
投资学 | --/年 | -- | 经济学学士 |
投资学(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 25300/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(教学地点:江苏省南京市江宁区中水路58号东山校区) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(东山校区) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 27600/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以主营部门批复的为准) | 27600/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
汉语言文学 | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(以主管部门批复的为准) | 27600/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(预计学费2.76万元,实际收费以上级主管部门批文为准) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育 | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 27600/年 | -- | 文学学士 |
英语(住宿费;待定;外语语种:英语、日语;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语、日语;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(东山校区,招收英语,日语语种考生)(东山校区,招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语、日语语种,预计学费2.76万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语或日语考生)(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语或日语考生)(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语,日语,东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 27600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(学费待定:办学地点:东山校区;只招英语,日语语种考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(学费待定;办学地点:东山校区;只招英语,日语语种考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语,日语语种考生教学地点:江苏省南京市江宁区中水路58号东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英日) | 27600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(以主管部门批复的为准) | 27600/年 | -- | 文学学士 |
日语(住宿费;待定;外语语种:英语、日语;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种:英语、日语;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(东山校区,招收英语,日语语种考生)(东山校区,招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语或日语考生)(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语或日语考生)(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语或日语)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语,日语语种考生教学地点:江苏省南京市江宁区中水路58号东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 27600/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(学费待定:办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(预计学费2.76万元,实际收费以上级主管部门批文为准) | --/年 | -- | 文学学士 |
广告学 | 27600/年 | -- | 文学学士 |
广告学(以主管部门批复的为准) | 27600/年 | -- | 文学学士 |
广告学(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(东山校区) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | --/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(以主管部门批复的为准) | 30000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(主校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(学费最终以主管部门批复的为准) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(预计学费3万元,实际收费以上级主管部门批文为准,校本部) | --/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(主校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | --/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 28600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:东山校区;学费以主管部门批复的为准) | 28600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(预计学费2.86万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(以主管部门批复的为准) | 30000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(东山校区) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(以主管部门批复的为准) | 30000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
微电子科学与工程 | 28600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(东山校区) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | --/年 | -- | 工学学士 |
自动化(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 工学学士 |
自动化(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(主校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(教学地点:江苏省南京市江宁区中水路58号东山校区) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(东山校区) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 28600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 30000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(以主管部门批复的为准) | 30000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(教学地点:江苏省南京市江宁区中水路58号东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:东山校区;学费以主管部门批复的为准) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(预计学费3万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 工学学士 |
网络工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(预计学费2.86万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 30000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(以主管部门批复的为准) | 30000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(宿费:待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:东山校区) | --/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(预计学费3万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 工学学士 |
建筑学 | --/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(学费待定) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(主校区)(学费待定) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(五年) | 30000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(学费以主管部门批复的为准) | 30000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(学费待定) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(民办)(南京市) | --/年 | 五年 | 工学学士 |
风景园林 | --/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(主校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(预计学费2.86万元,实际收费以上级主管部门批文为准,校本部) | --/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
工程管理 | 25300/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(以主管部门批复的为准) | 25300/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(以主管部门批复的为准) | 25300/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(预计学费2.53万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(以主管部门批复的为准) | 25300/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(教学地点:江苏省南京市江宁区中水路58号东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(预计学费2.86万元,实际收费以上级主管部门批文为准) | --/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(预计学费2.86万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 30000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(教学地点:江苏省南京市江宁区中水路58号东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(预计学费3万元,实际收费以上级主管部门批文为准) | --/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(预计学费3万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 管理学学士 |
文化产业管理 | 25300/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
物流管理 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(以主管部门批复的为准) | 25300/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(以主管部门批复的为准) | 27600/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(预计学费2.76万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 管理学学士 |
知识产权 | 25300/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(以主管部门批复的为准) | 25300/年 | -- | 法学学士 |
知识产权(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 25300/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
网络与新媒体 | 25300/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
集成电路设计与集成系统 | --/年 | -- | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(东山校区,学费最终以主管部门批复的为准) | 28600/年 | 四年 | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
电子商务及法律 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务及法律(以主管部门批复的为准) | 25300/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务及法律(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务及法律(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务及法律(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务及法律(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
机器人工程 | 28600/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(主校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(预计学费2.86万元,实际收费以上级主管部门批文为准,校本部) | --/年 | -- | 工学学士 |
网络空间安全 | 28600/年 | -- | 工学学士 |
网络空间安全(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
网络空间安全(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
网络空间安全(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
网络空间安全(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
互联网金融 | 25300/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(东山校区) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(学费待定;办学地点:东山校区) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
智能制造工程 | --/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(第一学年东山校区,第二学年起校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(主校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(民办)(南京市) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程 | --/年 | -- | 工学学士 |
智能车辆工程(以主管部门批复的为准) | 28600/年 | -- | 工学学士 |
智能车辆工程(主校区)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程(学费以主管部门批复的为准) | 28600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程(学费最终以主管部门批复的为准) | 28600/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程(预计学费2.86万元,实际收费以上级主管部门批文为准,校本部) | --/年 | -- | 工学学士 |
跨境电子商务 | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习;)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习)(学费待定) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(预计学费2.53万元,实际收费以上级主管部门批文为准) | --/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(预计学费2.53万元,实际收费以上级主管部门批文为准,东山校区) | --/年 | -- | 管理学学士 |
上一篇: 三江学院各省录取分数线汇总
下一篇: 三江学院是985还是211