泉州幼儿师范高等专科学校2022年各专业分数线是多少分?以下是漫游猫招生网整理的关于泉州幼儿师范高等专科学校2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。
1、2022年泉州幼儿师范高等专科学校各专业分数线【普通类】
2022年普通高校招生福建省普通类各专业录取结果、录取分数统计
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 录取数 | 最高分(2022) | 最低分(2022) | 平均分(2022) | 待补录人数 | 备注 |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 499 | 466 | 479 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 20 | 永春校区 | 20 | 480 | 444 | 455.2 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 464 | 448 | 454.7 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 422 | 416 | 418.7 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 451 | 451 | 450.3 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 3 | 永春校区 | 3 | 430 | 423 | 425.7 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 456 | 453 | 454.5 | 公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 5 | 永春校区 | 5 | 478 | 459 | 468.6 | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 441 | 417 | 429 | 公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 407 | 407 | 407 | 公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 443 | 419 | 431 | 公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 免费 | 不提科目要求 | 男 | 2 | 永春校区 | 2 | 416 | 415 | 415.5 | 公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 360 | 永春校区 | 359 | 463 | 427 | 436 | 1 | 第一年就读永春校区 |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 100 | 永春校区 | 100 | 449 | 413 | 424.2 | 面向泉州招生,第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 90 | 永春校区 | 89 | 439 | 400 | 407.3 | 1 | 第一年就读永春校区 |
福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | 40 | 454 | 420 | 425.3 | ||
福建 | 570101K | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 东海校区 | 10 | 416 | 388 | 395.7 | ||
福建 | 570102K | 普通类 | 学前教育(加修艺术) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 24 | 永春校区 | 24 | 461 | 440 | 446.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 永春校区 | 60 | 466 | 457 | 458.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 60 | 永春校区 | 60 | 438 | 416 | 419.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 479 | 467 | 469.6 | 与泉州师范学院合作,高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 570103K | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 东海校区 | 20 | 450 | 434 | 440.3 | 与泉州师范学院合作,高职本科贯通人才培养项目 | |
福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 456 | 441 | 445.8 | ||
福建 | 570116K | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 东海校区 | 5 | 442 | 435 | 438.8 | 面向泉州招生 | |
福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 39 | 东海校区 | 39 | 419 | 405 | 409.3 | ||
福建 | 570107K | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 东海校区 | 5 | 420 | 406 | 410.2 | 面向泉州招生 | |
福建 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 80 | 永春校区 | 80 | 460 | 450 | 454 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570106K | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 427 | 413 | 415.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 115 | 永春校区 | 115 | 471 | 426 | 434.8 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 570102 | 普通类 | 学前教育(加修英语) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 420 | 401 | 405.3 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 540102 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 15 | 441 | 399 | 407.3 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 430 | 376 | 394.5 | 第一年就读永春校区 | |
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 15 | 永春校区 | 15 | 428 | 339 | 381.5 | 面向泉州招生,第一年就读永春校区 | |
福建 | 540105 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 10 | 永春校区 | 10 | 396 | 348 | 368.2 | 第一年就读永春校区 |
2、泉州幼儿师范高等专科学校简介
泉州幼儿师范高等专科学校位于福建省泉州市,为福建省示范性现代职业院校建设工程"培育项目院校,福建省示范性现代职业院校A类培育院校。学校前身为泉州培英女校,创办于1890年。1952年学校改名为泉州女子师范学校。1955年改制为福建泉州幼儿师范学校。2005年经福建省人民政府批准升格为泉州儿童发展职业学院。2011年经教育部批准更名为泉州幼儿师范高等专科学校。2014年8月吸收合并福建省永春师范学校为泉州幼儿师范高等专科学校永春校区。