西南民族大学2023年在内蒙古各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
西南民族大学2023年在内蒙古招生人数为265人,招生人数较多的专业有少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:西南民族大学太平园校区)、电子信息类(航空港校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能)、计算机类(航空港校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程),其中少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:西南民族大学太平园校区)招生人数最多为18人。2024年高考在即,西南民族大学在内蒙古各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了西南民族大学2023年在内蒙古各专业招生人数,供大家参考。
西南民族大学2023年在内蒙古理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:西南民族大学太平园校区) | 18 | -- | 5500 |
电子信息类(航空港校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 15 | -- | 4900 |
计算机类(航空港校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 15 | -- | 4900 |
建筑类(航空港校区)(进校后须加试徒手画。包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林) | 10 | -- | 6600 |
动物医学(武侯校区) | 10 | -- | 4400 |
化学类(航空港校区)(包含专业:化学、应用化学) | 9 | -- | 4900 |
环境科学与工程类(航空港校区)(包含专业:环境工程、环境科学) | 9 | -- | 4900 |
电气工程及其自动化(航空港校区) | 8 | -- | 4900 |
食品科学与工程类(航空港校区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 8 | -- | 4900 |
自动化(航空港校区) | 6 | -- | 4900 |
动物科学(武侯校区) | 6 | -- | 4400 |
生物技术(武侯校区) | 5 | -- | 4900 |
数学类(航空港校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | -- | 4900 |
统计学(航空港校区) | 4 | -- | 4900 |
制药工程(航空港校区) | 4 | -- | 4900 |
药学类(航空港校区)(包含专业:药学、药物制剂) | 4 | -- | 4900 |
金融学类(航空港校区)(包含专业:金融学、金融工程) | 3 | -- | 4400 |
法学(武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
社会学类(武侯校区)(包含专业:社会学、社会工作) | 3 | -- | 4400 |
学前教育(师范类)(航空港校区) | 3 | -- | 4400 |
英语(武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
新闻传播学类(航空港校区)(包含专业:新闻学、广播电视学) | 3 | -- | 4400 |
工商管理类(航空港校区)(包含专业:市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 3 | -- | 4400 |
旅游管理(武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
数学与应用数学(师范类)(航空港校区) | 3 | -- | 4900 |
化学工程与工艺(航空港校区) | 3 | -- | 4900 |
中药学(航空港校区) | 3 | -- | 4900 |
化学类(国家专项计划)(航空港校区)(包含专业:化学、应用化学) | 2 | -- | 4900 |
电子信息类(国家专项计划)(航空港校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 2 | -- | 4900 |
计算机类(国家专项计划)(航空港校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 2 | -- | 4900 |
食品科学与工程类(国家专项计划)(航空港校区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | -- | 4900 |
西南民族大学2023年在内蒙古文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(航空港校区) | 8 | -- | 4400 |
金融学类(航空港校区)(包含专业:金融学、金融工程) | 7 | -- | 4400 |
工商管理类(航空港校区)(包含专业:市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 7 | -- | 4400 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:西南民族大学太平园校区) | 6 | -- | 5500 |
英语(武侯校区) | 5 | -- | 4400 |
公共管理类(航空港校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 5 | -- | 4400 |
民族学(武侯校区) | 4 | -- | 4400 |
新闻传播学类(航空港校区)(包含专业:新闻学、广播电视学) | 4 | -- | 4400 |
会计学(航空港校区) | 4 | -- | 4400 |
历史学类(武侯校区)(包含专业:历史学、文物与博物馆学) | 4 | -- | 4400 |
哲学(武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
财政学(航空港校区) | 3 | -- | 4400 |
国际经济与贸易(航空港校区) | 3 | -- | 4400 |
法学(武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
社会学类(武侯校区)(包含专业:社会学、社会工作) | 3 | -- | 4400 |
学前教育(师范类)(航空港校区) | 3 | -- | 4400 |
应用心理学(航空港校区) | 3 | -- | 4900 |
汉语言文学(师范类)(航空港校区) | 3 | -- | 4400 |
法语(武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
朝鲜语(武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
旅游管理(武侯校区) | 3 | -- | 4400 |
日语(武侯校区) | 2 | -- | 4400 |