浙江海洋大学2023年在河南各专业招生人数
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
浙江海洋大学2023年在河南招生人数为125人,招生人数较多的专业有电子信息工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读)、化学工程与工艺(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读)、海洋渔业科学与技术(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读),其中电子信息工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读)招生人数最多为8人。2024年高考在即,浙江海洋大学在河南各专业招生人数是考生及家长关注的问题。我们整理了浙江海洋大学2023年在河南各专业招生人数,供大家参考。
浙江海洋大学2023年在河南理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 8 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 7 | 四年 | 5500 |
海洋渔业科学与技术(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 6 | 四年 | 5000 |
食品科学与工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 6 | 四年 | 6300 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 6 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 5500 |
水产养殖学(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 4 | 四年 | 5000 |
药学(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 5500 |
物理学(师范)(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 4800 |
水族科学与技术(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 4 | 四年 | 5000 |
油气储运工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 5500 |
智慧海洋技术(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋资源与环境(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 4 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 5500 |
生物科学(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 4 | 四年 | 6300 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立海洋技术大学;单列专业.要求高考外语成绩不低于105分) | 4 | 四年 | 25000 |
安全工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 3 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 3 | 四年 | 6300 |
物流管理(办学地点:定海校区) | 2 | 四年 | 4800 |
经济学(办学地点:定海校区) | 2 | 四年 | 4800 |
交通管理(办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) | 2 | 四年 | 4800 |
商务英语(办学地点:定海校区;只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
护理学(办学地点:定海校区) | 2 | 四年 | 4800 |
海洋油气工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 2 | 四年 | 5500 |
英语(办学地点:定海校区;只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
机械电子工程(办学地点:前两年在定海校区,后两年在新城校区就读) | 2 | 四年 | 5500 |
数字经济(办学地点:定海校区) | 2 | 四年 | 4800 |
浙江海洋大学2023年在河南文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语(办学地点:定海校区) | 2 | 四年 | 4800 |
物流管理(办学地点:定海校区) | 2 | 四年 | 4800 |
旅游管理(办学地点:定海校区) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(办学地点:定海校区;只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
英语(师范)(办学地点:定海校区;只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |
数字经济(办学地点:定海校区) | 2 | 四年 | 4800 |
商务英语(办学地点:定海校区;只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于105分) | 2 | 四年 | 4800 |