河南科技学院2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、河南科技学院2022录取分数线(在本省份)
1.河南科技学院2022年在河南省(本科一批)最低录取分数分别为:理科518分、文科528分
2.河南科技学院2022年在河南省(本科二批)最低录取分数分别为:理科477分、文科507分
二、河南科技学院2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 437 | 77848 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 461 | 22081 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 367 | 47187 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 429 | 11375 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 392 | 46545 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 464 | 8838 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 371 | 60039 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 424 | 13814 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 469 | 122368 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 511 | 29364 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 471 | 92466 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 514 | 22573 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 477 | 176553 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 507 | 37767 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 518 | 105128 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 528 | 22832 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 408 | 91318 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 481 | 26395 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 476 | 126768 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 517 | 31951 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 91739 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 515 | 20850 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 464 | 72645 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 538 | 26991 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 421 | 80768 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 467 | 20685 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 403 | 53687 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 338 | 16175 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 419 | 4182 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 389 | 18079 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 472 | 4723 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 371 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 411 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 510 | 32904 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 532 | 128784 |
山东 | 普通类一段 | -- | 477 | 204217 |
海南 | 本科批 | (03) | 539 | 22731 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 494 | 97686 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 501 | 32584 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 444 | 70871 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 481 | 17123 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 470 | 135278 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 504 | 34791 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2648(W719) | 463 | 73866 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2648(L999) | 506 | 17060 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 458 | 92648 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 494 | 24151 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (001) | 456 | 117983 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 465 | 60361 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 496 | 14473 |
上一篇: 河南科技大学院校代码