北京联合大学2022年录取分数线
来源:高考干货 /
时间: 2024-12-01
一、北京联合大学2022录取分数线(在本省份)
1.北京联合大学2022年在北京(本科批)最低录取分数为:综合471分
2.北京联合大学2022年在北京(本科提前批A段)最低录取分数为:综合470分
二、北京联合大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 490 | 40585 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 509 | 8356 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 514 | 27453 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 532 | 4419 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 431 | 29351 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22377 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 467 | 6822 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 522 | 2269 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 470 | 23944 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 505 | 4278 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 431 | 37040 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 461 | 8144 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 499 | 86861 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 527 | 18803 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 509 | 52808 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 537 | 11147 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 541 | 28093 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 554 | 5992 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 519 | 103576 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 531 | 21061 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 553 | 10473 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 554 | 54405 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 50741 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 529 | 11499 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 533 | 65628 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 542 | 16982 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 443 | 55495 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 471 | 38473 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 546 | 10524 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 565 | 6619 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 512 | 41861 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 541 | 27520 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 575 | 12017 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 599 | 5931 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 463 | 51921 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 486 | 14280 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 440 | 34730 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 479 | 19349 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 492 | 6359 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 509 | 3852 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 398 | 8264 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 460 | 1843 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 417 | 12777 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 493 | 2869 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 396 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 448 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 459 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 485 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (13) | 470 | 31001 |
北京 | 本科批 | (04) | 471 | 30857 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 557 | 23094 |
上海 | 本科批 | (02) | 427 | 32225 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 578 | 73156 |
山东 | 普通类一段 | -- | 527 | 95823 |
海南 | 本科批 | (04) | 568 | 16312 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 532 | 56540 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 547 | 12504 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 552 | 24424 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 555 | 5003 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 533 | 18539 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 536 | 69575 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2317(W999) | 506 | 48753 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2317(L999) | 538 | 8947 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 529 | 42806 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 555 | 6994 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 538 | 39988 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 542 | 9732 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 532 | 20530 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 547 | 74746 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 499 | 43124 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 532 | 7229 |
上一篇: 北京网络职业学院院校代码